Breddegrad: 55.057008491220216, Længdegrad: 8.774719266815055Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov. 1876 | I2328 | |
| 2 | 14 apr. 1886 | I2323 | |
| 3 | 2 feb. 1874 | I4250 | |
| 4 | 23 jul. 1917 | I4251 | |
| 5 | 12 jan. 1879 | I2327 | |
| 6 | 18 mar. 1881 | I2326 | |
| 7 | 18 apr. 1874 | I2329 | |
| 8 | 7 jan. 1891 | I2324 | |
| 9 | 10 apr. 1884 | I693 | |
| 10 | 18 mar. 1881 | I2325 | |
| 11 | 24 apr. 1908 | I2303 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb. 1918 | I4251 | |
| 2 | 18 mar. 1918 | I4249 |