Breddegrad: 55.55553203511589, Længdegrad: 9.208989143371582Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun. 1885 | I192 | |
| 2 | 17 jun. 1877 | I1720 | |
| 3 | 28 okt. 1895 | I201 | |
| 4 | 30 jul. 1883 | I190 | |
| 5 | 9 jan. 1892 | I198 | |
| 6 | 25 feb. 1894 | I199 | |
| 7 | 9 jan. 1898 | I203 | |
| 8 | 18 jun. 1887 | I194 | |
| 9 | 28 dec. 1889 | I196 | |
| 10 | 21 jun. 1874 | I186 | |
| 11 | 04 okt. 1880 | I188 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun. 1877 | I1720 | |
| 2 | 27 apr. 1898 | I203 |