Breddegrad: 55.55867529246012, Længdegrad: 9.309239387512207Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt. 1891 | I4911 | |
| 2 | 15 okt. 1911 | I89 | |
| 3 | 28 dec. 1880 | I818 | |
| 4 | 07 okt. 1917 | I93 | |
| 5 | 18 jun. 1916 | I92 | |
| 6 | 7 apr. 1830 | I663 | |
| 7 | 31 jul. 1910 | I817 | |
| 8 | 04 apr. 1867 | I824 | |
| 9 | 18 okt. 1914 | I91 | |
| 10 | 14 maj 1863 | I96 | |
| 11 | 22 mar. 1914 | I821 | |
| 12 | 19 mar. 1916 | I820 | |
| 13 | 12 Juli 1895 | I192 | |
| 14 | 4 mar. 1860 | I4900 | |
| 15 | 15 sep. 1872 | I4903 | |
| 16 | 5 mar. 1865 | I4901 | |
| 17 | 8 jun. 1869 | I4902 | |
| 18 | 11 aug. 1861 | I4899 | |
| 19 | 29 mar. 1877 | I4905 | |
| 20 | 24 jan. 1875 | I4904 | |
| 21 | 24 Juli 1870 | I825 | |
| 22 | 24 nov. 1901 | I2522 | |
| 23 | 05 feb. 1871 | I216 | |
| 24 | 27 dec. 1868 | I214 | |
| 25 | 01 jan. 1909 | I88 | |
| 26 | 11 maj 1913 | I90 | |
| 27 | 24 aug. 1996 | I4908 | |
| 28 | 7 apr. 1998 | I4909 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmeret |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr. 1932 | I578 |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen Kaltoft / Iversen Straarup | 29 apr. 1923 | F901 |
| 2 | Nissen Kring / Jensen | 29 okt. 1890 | F1771 |
| 3 | Pedersen Boesen / Pedersdatter | 8 maj 1819 | F772 |
| 4 | Sørensen / Jensen | 2 okt. 1895 | F1770 |