Breddegrad: 55.615293949436754, Længdegrad: 9.114940166473389Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 dec. 1891 | I87 | |
| 2 | 22 jan. 1883 | I83 | |
| 3 | 26 feb. 1877 | I24 | |
| 4 | 5 feb. 1889 | I86 | |
| 5 | 21 apr. 1923 | I102 | |
| 6 | 3 jan. 1894 | I131 | |
| 7 | 26 nov. 1924 | I104 | |
| 8 | 20 dec. 1886 | I85 | |
| 9 | 06 jun. 1919 | I97 | |
| 10 | 2 jan. 1929 | I106 | |
| 11 | 27 dec. 1920 | I100 | |
| 12 | 20 nov. 1884 | I84 | |
| 13 | 05 sep. 1878 | I81 | |
| 14 | 18 aug. 1880 | I82 | |
| 15 | 8 Aug1931 | I107 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul. 1974 | I83 | |
| 2 | 22 sep. 1897 | I82 |