Breddegrad: 55.4824746, Længdegrad: 9.1397589Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec. 1925 | I2038 | |
| 2 | 24 mar. 1912 | I4457 | |
| 3 | 18 feb. 1918 | I4444 | |
| 4 | 9 aug. 1925 | I4460 | |
| 5 | 26 dec. 1908 | I4454 | |
| 6 | 18 aug. 1909 | I4438 | |
| 7 | 19 maj 1911 | I4439 | |
| 8 | 29 dec. 1914 | I4441 | |
| 9 | 19 jun. 1913 | I4437 | |
| 10 | 4 maj 1904 | I4436 | |
| 11 | 6 maj 1914 | I4456 | |
| 12 | 16 maj 1910 | I4455 | |
| 13 | 25 jul. 1942 | I4447 | |
| 14 | 10 maj 1916 | I4458 | |
| 15 | 8 jun. 1939 | I4464 |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 aug. 1973 | I2036 | |
| 2 | 14 sep. 2016 | I138 | |
| 3 | 20 aug. 1967 | I2037 | |
| 4 | 30 okt. 1962 | I1744 | |
| 5 | 25 aug. 2020 | I616 | |
| 6 | 20 okt. 1914 | I4457 | |
| 7 | 13 maj 2006 | I4460 | |
| 8 | 22 mar. 1995 | I4454 | |
| 9 | 08 apr. 2008 | I617 | |
| 10 | 24 apr. 1995 | I953 | |
| 11 | 24 sep. 2012 | I137 |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt Sørensen / Nielsen | 30 jan. 1904 | F1608 |