MandKarl Marius Johansen |
| Fødsel | 22 jun. 1884 | Sankt Katrine Sogn, Ribe |
| Dåb | 10 aug. 1884 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 30 aug. 1912 | Brørup |
| Far | Hans Johansen | F340 Gruppeskema | |
| Mor | Ane Cathrine Toft | F340 Gruppeskema | |
KvindeKaroline Jørgensen |
| Fødsel | 28 jan. 1892 | Vejen Sogn |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Jørgen Frederik Jørgensen | F339 Gruppeskema | |
| Mor | Abeline Larsen | F339 Gruppeskema | |
Mand+ Aage Johansen |
| Fødsel | 19 aug. 1915 | Gesten |
| Dåb | 26 sep. 1915 | Gesten Kirke |
| Død | 15 dec. 1970 | Andst Kirkegaard |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Else Straarup | F267 | |
| Ægteskab | ||