
| Navn | Marie Hansdatter | |
| Fødsel | 25 okt. 1803 | Roborg, Tjæreby Sogn |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 22 jul. 1833 | |
| Begravelse | Darum |
|
| Person-ID | I1988 | Straarup |
| Sidst ændret | 17 jul. 2011 | |
| Far | Hans Thomsen | |
| Mor | Maren Frandsdatter | |
| Familie-ID | F726 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Peder Jacobsen, f. 9 mar. 1793, Store Darum d. 30 sep. 1865 (Alder 72 år) | |
| Ægteskab | 13 jun. 1824 | Darum |
| Familie-ID | F725 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 17 jul. 2011 | |
| Begivenhedskort |
|
| Fortællinger | Mindevers over Marie Hansdatter. |
| Kilder |
|