
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
| Person-ID | I861 | Straarup |
| Sidst ændret | 9 jan. 2012 | |
| Far | Jørgen Straarup, f. 28 sep. 1917, Hjarup d. 19 Okt 1983, Vamdrup (Alder 65 år) | |
| Mor | Dagny Elfrida Nielsen, f. 5 aug. 1922 d. 1 okt. 2019 (Alder 97 år) | |
| Familie-ID | F269 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F770 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 9 jan. 2012 | |||