MandHans Christoffersen |
| Fødsel | 10 apr. 1850 | Kragelund Mark |
| Dåb | 21 apr. 1850 | Bække Kirke |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 30 mar. 1874 | Bække Kirke |
| Far | Christoffer Sørensen | F1138 Gruppeskema | |
| Mor | Kirstine Margrethe Klausen | F1138 Gruppeskema | |
KvindeJohanne Marie Friis |
| Fødsel | 23 feb. 1855 | Kragelund, Bække sogn |
| Dåb | 5 apr. 1855 | Bække Kirke |
| Død | 18 feb. 1888 | Bække Mark |
| Begravelse | 24 feb. 1888 | Bække Kirke |
| Far | Morten Friis Jacobsen | F1139 Gruppeskema | |
| Mor | Ane Marie Pedersen | F1139 Gruppeskema | |
Mand+ Christoffer Søren Christoffersen |
| Fødsel | 12 jan. 1879 | Bække Mark |
| Dåb | 14 apr. 1879 | Bække Kirke |
| Død | 9 jun. 1963 | Bække |
| Begravelse | 12 jun. 1963 | Bække Kirkegaard |
| Ægtefælle/Partner | Kristine Marie Andersen | F1116 | |
| Ægteskab | 3 nov. 1905 | Veerst Kirke |
+ Niels Jakob Christoffersen |
| Fødsel | 9 jan. 1884 | Bække Mark |
| Dåb | 30 mar. 1884 | Bække Kirke |
| Død | 20 jan. 1973 | |
| Begravelse | Bække Kirkegaard |
|
| Ægtefælle/Partner | Karen Marie Jepsen | F1262 | |
| Ægteskab | ||
MandSøren Otto Christoffersen |
| Fødsel | 6 dec. 1885 | Bække Mark |
| Dåb | 7 feb. 1886 | Bække Kirke |
| Død | 3 okt. 1967 | Fredericia |
| Begravelse | 7 okt. 1967 | Bække Kirkegaard |
| Ægtefælle/Partner | Karoline Jacobine Jacobsen | F1169 | |
| Ægteskab | ||
MandJohannes Marius Christoffersen |
| Fødsel | 14 jan. 1888 | Bække Mark |
| Dåb | 24 feb. 1888 | Bække Kirke |
| Død | ||
| Begravelse |