MandJens Kristian Jensen |
| Fødsel | 1 maj 1891 | Pederstrup |
| Dåb | 23 jun. 1891 | Pederstrup Kirke |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 6 nov. 1919 | Pederstrup Kirke |
| Far | Thomas Jensen | F1249 Gruppeskema | |
| Mor | Jacobine Boline Sørensen | F1249 Gruppeskema | |
KvindeAne Kristine Lauridsen Pedersen |
| Fødsel | 7 jan. 1895 | Pederstrup |
| Dåb | 24 feb. 1895 | Pederstrup Kirke |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Laurids Pedersen | F1241 Gruppeskema | |
| Mor | Ane Dorthea Pedersen | F1241 Gruppeskema | |
KvindeBoline Dorthea Ladefoged |
| Fødsel | 9 nov. 1920 | Pederstrup |
| Dåb | 21 nov. 1920 | Pederstrup Kirke |
| Død | 27 nov. 1920 | Pederstrup |
| Begravelse | 3 dec. 1920 | Pederstrup Kirkegaard |
KvindeErna Edith Ladefoged |
| Fødsel | 27 apr. 1922 | Pederstrup |
| Dåb | 21 maj 1922 | Pederstrup Kirke |
| Død | 30 nov. 1922 | Pederstrup |
| Begravelse | 8 dec. 1922 | Pederstrup Kirkegaard |