MandAnders Christian Hansen |
| Fødsel | 9 jul. 1814 | Tallerupgaard, Tommerup sogn |
| Dåb | 21 aug. 1814 | Tommerup Kirke |
| Død | 1 mar. 1899 | Surhave, Brørup Sogn |
| Begravelse | 9 mar. 1899 | Gesten Kirkegaard |
| Ægteskab | 18 sep. 1841 | Tommerup Kirke |
| Far | Hans Simon Andersen | F131 Gruppeskema | |
| Mor | Dorthea Marie Olufdatter | F131 Gruppeskema | |
KvindeAne Kirstine Rasmusdatter |
| Fødsel | 26 feb. 1809 | "Knarborg", Tommerup sogn, Fyn |
| Død | 23 jan. 1886 | Gjestenlund, Gesten |
| Begravelse | 30 jan. 1886 | Gesten Kirkegaard |
| Far | Rasmus Poulsen | F1902 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Andersen | F1902 Gruppeskema | |
Mand+ Hans Simon Hansen |
| Fødsel | 30 nov. 1850 | Vester Gesten |
| Dåb | 12 jan. 1851 | Gesten Kirke |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Maria Jacobsen | F1904 | |
| Ægteskab | 7 sep. 1877 | Gesten Kirke |
| Ægtefælle/Partner | Ane Cathrine Jacobsen | F1903 | |
| Ægteskab | 6 sep. 1880 | Gesten Kirke |