MandJens Iversen |
| Fødsel | 9 maj 1826 | Gammelby, Læborg Sogn |
| Dåb | 16 jul. 1826 | Læborg Kirke |
| Død | 14 okt. 1902 | Gejsing, Andst Sogn |
| Begravelse | 18 okt. 1902 | Andst Kirkegård, Andst Sogn |
| Ægteskab | 2 jun. 1860 | Læborg Kirke |
| Far | Iver Jensen | F2038 Gruppeskema | |
| Mor | Ingeborg Christiansdatter | F2038 Gruppeskema | |
KvindeKirstine Hansen Straarup |
| Fødsel | 13 apr. 1829 | Gamst |
| Dåb | 31 maj 1829 | Andst Kirke |
| Død | 3 jul. 1907 | Agtrupskov, Sønder Bjert Sogn |
| Begravelse | 9 jul. 1907 | Andst Kirkegaard |
| Far | Hans Pedersen | F528 Gruppeskema | |
| Mor | Anna Kirstine Olufsdatter Straarup | F528 Gruppeskema | |
Kvinde+ Inger Kirstine Straarup Iversen |
| Fødsel | 31 jul. 1861 | Gammelby, Læborg Sogn |
| Dåb | 22 sep. 1861 | Læborg Kirke |
| Død | 19 jan. 1941 | Kolding Sygehus |
| Begravelse | 23 jan. 1941 | Kolding Søndre Kirkegaard |
| Ægtefælle/Partner | Julius Christian Gustav Sick | F2035 | |
| Ægteskab | 10 maj 1895 | Andst Kirke |
MandIver Straarup Iversen |
| Fødsel | 16 jun. 1863 | Gammelby, Læborg Sogn |
| Dåb | 20 sep. 1863 | Læborg Kirke |
| Død | 26 apr. 1884 | Vejen |
| Begravelse | 3 maj 1884 | Vejen Kirkegaard |
Mand+ Hans Straarup Iversen |
| Fødsel | 23 mar. 1868 | Gammelby, Læborg Sogn |
| Dåb | 23 mar. 1868 | Hjemmedøbt |
| Død | 21 jun. 1943 | Binderup Mølle, Sdr. Bjert Sogn |
| Begravelse | 24,06,1943 | Sønder Bjert Kirkegaard |
| Ægtefælle/Partner | Maria Dorothea Thrane | F2019 | |
| Ægteskab | 8 nov. 1895 | Sønder Bjert Kirke |
MandDødfødt Dreng |
| Fødsel | 23 mar. 1868 | Gammelby, Læborg Sogn |
| Død | 23 mar. 1868 | Gammelby, Læborg Sogn |
| Begravelse |