MandPeder Nielsen |
| Fødsel | 11 nov. 1823 | Talleruplund, Tommerup Sogn |
| Dåb | 26 dec. 1823 | Tommerup Kirke |
| Død | 9 mar. 1878 | Asbo, Bække sogn |
| Begravelse | 15 mar. 1878 | Bække Kirkegaard |
| Ægteskab | ||
| Far | Niels Jeppesen | F133 Gruppeskema | |
| Mor | Anne Kirstine Andersdatter | F133 Gruppeskema | |
KvindeMaren Hansdatter |
| Fødsel | 6 jan. 1822 | Nørre Broby |
| Dåb | 20 jan. 1822 | Nørre Broby Kirke |
| Død | 16 Okt 1916 | Vejen Alderdomshjem |
| Begravelse | 23 Okt 1916 | Bække Kirkegaard |
| Far | Hans Sørensen | F603 Gruppeskema | |
| Mor | Sofie Larsdatter | F603 Gruppeskema | |
MandAnders Pedersen |
| Fødsel | 9 Okt 1858 | Vester Gesten Mark |
| Dåb | 21 nov. 1858 | Gesten Kirke |
| Død | ||
| Begravelse |
MandOrla Christen Pedersen |
| Fødsel | 10 Juli 1865 | Vester Gesten Mark |
| Dåb | 17 sep. 1865 | Gesten Kirke |
| Død | ||
| Begravelse |