MandNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Nulevende | F1972 Gruppeskema | |
| Mor | Nulevende | F1972 Gruppeskema | |
KvindeNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Kristen Simonsen Straarup | F49 Gruppeskema | |
| Mor | Alma Jørgensen | F49 Gruppeskema | |
Mand+ Nulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Nulevende | F700 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Nulevende | F699 | |
| Ægteskab | ||