MandNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Andre partnere | ? | F816 | |
| Ægteskab | ||
| Far | Carl Andresen | F815 Gruppeskema | |
| Mor | Grethe Emilie Mikkelsen | F815 Gruppeskema | |
KvindeNulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Knud Jacobsen | F697 Gruppeskema | |
| Mor | Johanne Henriette Jensen | F697 Gruppeskema | |
Mand+ Nulevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Nulevende | F820 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Nulevende | F821 | |
| Ægteskab | ||