
| Navn | Agathe Straarup Welling | |
| Fødsel | 25 sep. 1922 | Højrupsminde, Skanderup |
|
||
| Dåb | 12 nov. 1922 | Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 24 sep. 2012 | Vejen |
| Begravelse | 2 okt. 2012 | Vejen Kirkegaard |
| Person-ID | I137 | Straarup |
| Sidst ændret | 23 feb. 2015 | |
| Far | Rasmus Rasmussen Welling, f. 01 feb. 1893, Grundfør | |
| Mor | Anna Simonia Straarup, f. 3 jan. 1894, Skødebjerg d. Maj 1973 (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 26 okt. 1916 | |
| Familie-ID | F70 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Karl Hansen, f. 9 okt. 1921, Sønder Farup Mark, Vester Vedsted sogn d. 14 sep. 2016, Vejen (Alder 94 år) | |||||||||
| Ægteskab | 31 okt. 1947 | Vejen Sdr. Distrikt |
||||||||
| Type: Borgeligt viet | ||||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F74 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 16 dec. 2016 | |||||||||
| Begivenhedskort |
| Dødsbekendtgørelse | Agathe Straarup Welling. |