
| Navn | Maren Marie Lauritsen Pedersen | |
|
||
| Fødsel | 4 okt. 1892 | Pederstrup |
| Dåb | 30 okt. 1892 | Pederstrup Kirke |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 24 nov. 1943 | Viborg Sygehus |
| Begravelse | 1 dec. 1943 | Pederstrup Kirkegaard |
| Person-ID | I3437 | Straarup |
| Sidst ændret | 7 maj 2015 | |
| Far | Laurids Pedersen, f. 31 okt. 1854, Pederstrup d. 13 nov. 1927, Pederstrup (Alder 73 år) | |
| Mor | Ane Dorthea Pedersen, f. 25 mar. 1856, Løvel d. 21 mar. 1916, Pederstrup (Alder 59 år) | |
| Familie-ID | F1241 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Anders Møller Andersen | |
| Notater |
|
|
| Familie-ID | F1247 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 22 apr. 2015 | |
| Begivenhedskort |
|