
| Navn | Peder Nielsen Sørensen | |
|
||
| Fødsel | 4 jun. 1849 | Grundfør |
| Dåb | 31 okt. 1849 | Grundfør Kirke |
| Køn | Mand | |
| Død | 3 jan. 1933 | Grundfør |
| Begravelse | 10 jan. 1933 | Grundfør Kirkegaard |
| Person-ID | I3748 | Straarup |
| Sidst ændret | 25 sep. 2016 | |
| Far | Søren Rasmussen Welling, f. 1785 d. 30 aug. 1853, Grundfør (Alder 68 år) | |
| Mor | Else Marie Pedersdatter, f. 1808 d. 30 mar. 1885, Grundfør (Alder 77 år) | |
| Ægteskab | 15 jul. 1826 | Grundfør Kirke |
|
||
| Familie-ID | F1363 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Kirsten Andersen, f. 4 apr. 1844, Hinge Mark, Galten Sogn d. 27 okt. 1905, Grundfør (Alder 61 år) | |||
| Ægteskab | 9 sep. 1880 | Galten Kirke |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1366 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 25 sep. 2016 | |||
| Begivenhedskort |
|