
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
| Person-ID | I463 | Straarup |
| Sidst ændret | 2 feb. 2022 | |
| Far | Vilhelm Malling Pedersen, f. 02 aug. 1903, Herringløse ved Roskilde d. 31 mar. 1984 (Alder 80 år) | |
| Mor | Ane Margrethe Buur Knudsen, f. 14 okt. 1910 d. 4 nov. 1984, Haslev (Alder 74 år) | |
| Ægteskab | 18 jan. 1935 | Herning Kirke |
| Familie-ID | F218 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jørgen Egeberg, f. 28 aug. 1945, Hurup, Thy d. 21 jan. 2022 (Alder 76 år) [1] | |||
| Ægteskab | 10.apr 1971 | Hvedstrup Kirke |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F640 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 29 mar. 2011 | |||
| Begivenhedskort |
|
| Kilder |
|