
| Navn | Anna Maria Olsen | |
| Fødsel | 1914 | Vejlby, Fyn |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 2002 | Vejle |
| Person-ID | I4925 | Straarup |
| Sidst ændret | 18 jan. 2022 | |
| Familie | Søren Frederik Iversen, f. 1912 d. 1984 (Alder 72 år) | |||||||
| Ægteskab | 22 okt. 1939 | Gårslev Kirke |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1776 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 15 aug. 2022 | |||||||
| Begivenhedskort |
|