
| Navn | Janus Kristian Sortkjær | |
| Fødsel | 15 sep. 1888 | Flade Sogn, Hjørring Amt |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I5055 | Straarup |
| Sidst ændret | 15 apr. 2022 | |
| Far | Christian Sortkjær | |
| Mor | Severine Christine Jensen | |
| Familie-ID | F1827 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Charlotte Sofie Wegner | |||||
| Ægteskab | 7 dec. 1919 | Flade Kirke |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1826 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 15 apr. 2022 | |||||