| Navn | Anders Straarup Olsen | |
| Fødsel | 24 sep. 1946 | Kobberbølgaard |
|
||
| Dåb | 10 nov. 1946 | Nørup Kirke |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 20 sep. 2018 | Tistrup |
| Begravelse | 28 sep. 2018 | Tistrup Kirkegaard |
| Person-ID | I653 | Straarup |
| Sidst ændret | 6 maj 2024 | |
| Far | Kristian Uhre Olsen, f. 27 maj 1920, Uhre, Tistrup d. 22 dec. 2020, Tistrup Plejecenter. (Alder 100 år) | |
| Mor | Agnethe Straarup, f. 28 jun. 1920, Frydensborg d. 08 okt. 2001, Tistrup (Alder 81 år) | |
| Ægteskab | 30 aug. 1945 | Vorbasse Kirke |
| Familie-ID | F19 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nulevende | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F291 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Begivenhedskort |
|
| Billeder | Anders Straarup Olsen. |
| Dødsbekendtgørelse | Anders Straarup Olsen. |