Breddegrad: 54.884554, Længdegrad: 11.219216Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar. 1893 | I3059 | |
| 2 | 19 aug. 1895 | I3061 | |
| 3 | 18 jan. 1888 | I3057 | |
| 4 | 10 feb. 1900 | I3063 | |
| 5 | 6 sep. 1897 | I3062 | |
| 6 | 3 aug. 1894 | I3060 | |
| 7 | 22 apr. 1901 | I3064 | |
| 8 | 17 apr. 1891 | I3056 | |
| 9 | 21 jan. 1887 | I202 | |
| 10 | 25 maj 1889 | I3058 | |
| 11 | 13 sep. 1896 | I3066 | |
| 12 | 17 sep. 1906 | I3065 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt. 1897 | I3062 | |
| 2 | 6 okt. 1894 | I3060 |