| 1. | Bække Kirke | Bække, Bække, Ribe, Danmark |
| 2. | Hjarup Kirke | Hjarup, Hjarup, Ribe, Danmark |
| 3. | Jordrup Kirke | Jordrup, Jordrup, Ribe, Danmark |
| 4. | Læborg Kirke | Læborg, Læborg, Ribe, Danmark |
| 5. | Vorbasse Kirke | Vorbasse, Vorbasse, Ribe, Danmark |
| 6. | Vonsild Kirke | Vonsild, Vonsild, Vejle, Danmark |
| 7. | Nordre Kirkegaard, Aarhus | Aarhus, Aarhus Dom sogn, Aarhus, Danmark |
| 8. | Andst Kirke | Andst, Andst, Ribe, Danmark |
| 9. | Folding Kirke | Folding, Folding, Ribe, Danmark |
| 10. | Skanderup Kirke | Skanderup Kirkeby, Skanderup, Ribe, Danmark |
| 11. | Skanderup Valgmenighedskirke | Skanderup, Skanderup, Ribe, Danmark |
| 12. | Hejls Kirke | Hejls, Hejls, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 13. | Gesten Kirke | Gesten, Gesten, Ribe, Danmark |
| 14. | Lejrskov Kirke | Lejrskov, Lejrskov, Ribe, Danmark |
| 15. | Gauerslund kirke | Gauerslund, Gauerslund, Vejle, Danmark |
| 16. | Seest Kirke | Seest, Seest, Ribe, Danmark |
| 17. | Engum Kirke | Engum, Engum, Vejle, Danmark |
| 18. | Stenderup Kirke | Stenderup, Stenderup, Ribe, Danmark |
| 19. | Nørre Bjert Kirke | Nørre Bjert, Nørre Bjert, Vejle, Danmark |
| 20. | Sønder Stenderup Kirke | Sønder Stenderup, Sønder Stenderup, Vejle, Danmark |
| 21. | Vejstrup Kirke | Vejstrup, Vejstrup Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 22. | Engesvang Kirke | Engesvang, Engesvang Sogn, Viborg Amt, Danmark |
| 23. | Højer Ny Kirkegaard | Højer, Højer Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 24. | Vamdrup Kirkegaard | Vamdrup, Vamdrup Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 25. | Tyrstrup Kirkegaard | Tyrstrup, Tyrstrup, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 26. | Hvedstrup Kirke | Hvedstrup, Hvedstrup, Roskilde, Danmark |
| 27. | Taps Kirke | Taps, Taps, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 28. | Askov Kirke | Askov, Askov, Ribe, Danmark |
| 29. | Vejen Kirkegaard | Vejen, Vejen, Ribe, Danmark |
| 30. | Lintrup Kirkegaard | Lintrup, Lintrup, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 31. | Dalby Kirke | Dalby, Dalby, Vejle, Danmark |
| 32. | Sdr. Bjert Kirke | Sdr. Bjert, Sdr. Bjert, Vejle, Danmark |
| 33. | Sønder Omme Kirke | Sønder Omme, Sønder Omme, Ribe, Danmark |
| 34. | Vester Starup Kirke | Starup, Vester Starup, Ribe, Danmark |
| 35. | Bov Kirkegaard | Bov, Bov, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 36. | Grindsted Kirkegaard | Grindsted, Grindsted, Ribe, Danmark |
| 37. | Lindknud Kirkegaard | Lindknud, Lindknud, Ribe, Danmark |
| 38. | Agedrup Kirke | Agedrup, Agedrup, Odense, Danmark |
| 39. | Brørup Gl. Kirke | Brørup, Brørup, Ribe, Danmark |
| 40. | Kirke Hyllinge | Kirke Hyllinge, Kirke Hyllinge, Roskilde, Danmark |
| 41. | Søndre Kirkegaard, Kolding | Kolding, Kolding, Vejle, Danmark |
| 42. | Den Gamle Kirkegaard | Kolding, Kolding, Vejle, Danmark |
| 43. | Rårup Kirkegaard | Rårup, Rårup, Vejle, Danmark |
| 44. | Skærbæk Kirkegaard | Skærbæk, Skærbæk, Ribe, Danmark |
| 45. | Esbønderup Kirke | Esbønderup, Esbønderup Sogn, Frederiksborg, Danmark |
| 46. | Kristrup Kirke | Kristrup, Kristrup, Randers, Danmark |
| 47. | Horne Kirke | Horne, Horne, Ribe, Danmark |
| 48. | Øsby Kirke | Øsby, Øsby Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 49. | Grundfør Kirke | Grundfør, Grundfør Sogn, Aarhus, Danmark |
| 50. | Gettrup Kirke | Gettrup, Gettrup Sogn, Thisted, Danmark |
| 51. | Hovborg Kirkegaard | Hovborg, Lindknud, Ribe, Danmark |
| 52. | Gjellerup Kirke | Gjellerup, Gjellerup, Ringkøbing, Danmark |
| 53. | Sct. Peders Kirken | Holsted Stationsby, Holsted, Ribe, Danmark |
| 54. | Øster Højst Kirkegaard | Øster Højst, Højst sogn, Tønder, Danmark |
| 55. | Bregnet Kirkegaard | Bregnet, Bregnet Sogn, Randers, Danmark |
| 56. | Tøstrup Kirke | Tøstrup, Tøstrup Sogn, Randers, Danmark |
| 57. | Vivild Kirke | Vivild, Vivild Sogn, Randers, Danmark |
| 58. | Bregninge Kirke | Bregninge, Bregninge, Holbæk, Danmark |
| 59. | Brahetrolleborg ny Kirkegaard | Korinth, Brahetrolleborg Sogn, Odense, Danmark |
| 60. | Foldby Kirkegaard | Foldby, Foldby Sogn, Aarhus, Danmark |
| 61. | Sønder Rind Kirke | Sønder Rind, Sønder Rind, Viborg Amt, Danmark |
| 62. | Jegerup Kirke | Jegerup, Jegerup Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 63. | Hammelev Kirke | Hammelev, Hammelev Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 64. | Skrave Kirke | Skrave, Skrave Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 65. | Oksenvad Kirke | Oksenvad, Oksenvad Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 66. | Gudsager Kirkegaard | Christiansfeld, Christiansfeld, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 67. | Jerne Kirke | Esbjerg, Jerne Sogn, Ribe, Danmark |
| 68. | Ulkebøl Kirkegaard | Ulkebøl, Ulkebøl Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
| 69. | Brørup, Johanneskirken | Brørup, Brørup, Ribe, Danmark |
| 70. | Grene Kirkegaard | Grene, Grene, Vejle, Danmark |
| 71. | Skjoldbjerg Kirke | Skjoldbjerg, Skjoldbjerg Sogn, Ribe, Danmark |
| 72. | Blåhøj Kirke | Blåhøj, Blåhøj Sogn, Vejle, Danmark |
| 73. | Hejnsvig Kirke | Hejnsvig, Hejnsvig Sogn, Ribe, Danmark |
Match 1 til 100 fra 1724
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug. 1923 | I5445 | |
| 2 | I2247 | ||
| 3 | I2316 | ||
| 4 | I2392 | ||
| 5 | I2462 | ||
| 6 | I2501 | ||
| 7 | I4182 | ||
| 8 | I3836 | ||
| 9 | I3226 | ||
| 10 | I3610 | ||
| 11 | I4037 | ||
| 12 | I4549 | ||
| 13 | I3669 | ||
| 14 | I3674 | ||
| 15 | I3715 | ||
| 16 | I2892 | ||
| 17 | I3951 | ||
| 18 | I751 | ||
| 19 | I630 | ||
| 20 | I354 | ||
| 21 | 1149 | I421 | |
| 22 | 1791 | I4569 | |
| 23 | 4 apr. 1879 | I4482 | |
| 24 | 1928 | I4851 | |
| 25 | I3167 | ||
| 26 | I633 | ||
| 27 | I2503 | ||
| 28 | I1031 | ||
| 29 | I2502 | ||
| 30 | I637 | ||
| 31 | I551 | ||
| 32 | I1201 | ||
| 33 | I3806 | ||
| 34 | I2488 | ||
| 35 | I419 | ||
| 36 | I4668 | ||
| 37 | 4 sep. 1916 | I5140 | |
| 38 | I1771 | ||
| 39 | I418 | ||
| 40 | I353 | ||
| 41 | I3921 | ||
| 42 | 26 jun. 1928 | I2040 | |
| 43 | I1199 | ||
| 44 | I484 | ||
| 45 | 1163 | I415 | |
| 46 | I352 | ||
| 47 | I1200 | ||
| 48 | I772 | ||
| 49 | I5415 | ||
| 50 | I416 | ||
| 51 | I409 | ||
| 52 | I596 | ||
| 53 | I5540 | ||
| 54 | I420 | ||
| 55 | I4233 | ||
| 56 | I5153 | ||
| 57 | 17 apr. 1984 | I5059 | |
| 58 | 30 apr. 1776 | I1418 | |
| 59 | I3520 | ||
| 60 | I1555 | ||
| 61 | I1014 | ||
| 62 | I3719 | ||
| 63 | I3718 | ||
| 64 | I1712 | ||
| 65 | 17 mar. 1765 | I2874 | |
| 66 | I385 | ||
| 67 | I386 | ||
| 68 | 5 jun. 1926 | I3534 | |
| 69 | 1942 | I3685 | |
| 70 | I3376 | ||
| 71 | I2278 | ||
| 72 | 1894 | I4284 | |
| 73 | I396 | ||
| 74 | 26 aug. 1833 | I1076 | |
| 75 | 5 feb. 1906 | I2061 | |
| 76 | 7 sep. 1865 | I2286 | |
| 77 | 23 maj 1904 | I2060 | |
| 78 | 1 dec. 1889 | I2058 | |
| 79 | I2059 | ||
| 80 | I320 | ||
| 81 | 1776 | I4558 | |
| 82 | 1782 | I4562 | |
| 83 | I298 | ||
| 84 | 1882 | I1165 | |
| 85 | 1793 | I4570 | |
| 86 | 1783 | I4563 | |
| 87 | I350 | ||
| 88 | 1674 | I269 | |
| 89 | 1753 | I273 | |
| 90 | 1780 | I1164 | |
| 91 | 1785 | I4098 | |
| 92 | I3460 | ||
| 93 | ca. 1804 | I2725 | |
| 94 | I349 | ||
| 95 | I1427 | ||
| 96 | I3457 | ||
| 97 | 1747 | I280 | |
| 98 | 1762 | I346 | |
| 99 | 1774 | I345 | |
| 100 | 1784 | I1166 |
Match 1 til 100 fra 2818
Match 1 til 100 fra 2690
Match 1 til 100 fra 2812
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I657 | ||
| 2 | I518 | ||
| 3 | I666 | ||
| 4 | I537 | ||
| 5 | I549 | ||
| 6 | I570 | ||
| 7 | I498 | ||
| 8 | I713 | ||
| 9 | I98 | ||
| 10 | I717 | ||
| 11 | I605 | ||
| 12 | I607 | ||
| 13 | I608 | ||
| 14 | I552 | ||
| 15 | I505 | ||
| 16 | I615 | ||
| 17 | I621 | ||
| 18 | I668 | ||
| 19 | I618 | ||
| 20 | I599 | ||
| 21 | I720 | ||
| 22 | I719 | ||
| 23 | I539 | ||
| 24 | I506 | ||
| 25 | I619 | ||
| 26 | I597 | ||
| 27 | I594 | ||
| 28 | I189 |
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I483 | ||
| 2 | I534 | ||
| 3 | I657 | ||
| 4 | I521 | ||
| 5 | I666 | ||
| 6 | I713 | ||
| 7 | I98 | ||
| 8 | I523 | ||
| 9 | I605 | ||
| 10 | I609 | ||
| 11 | I615 | ||
| 12 | I622 | ||
| 13 | I621 | ||
| 14 | I669 | ||
| 15 | I580 | ||
| 16 | I584 | ||
| 17 | I530 | ||
| 18 | I626 | ||
| 19 | I535 | ||
| 20 | I613 | ||
| 21 | I563 | ||
| 22 | I529 |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmeret |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr. 1905 | I1949 | |
| 2 | 4 okt. 1857 | I1945 | |
| 3 | 1882 | I5525 | |
| 4 | 24 maj 1871 | I628 | |
| 5 | 1878 | I5524 | |
| 6 | 18 apr. 1971 | I5 |
Match 1 til 100 fra 1033
Match 1 til 100 fra 1571
| Familie |
Skilsmisse |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | F1273 | |
| 2 | / | F1964 | |
| 3 | / | F1352 | |
| 4 | / | F1936 | |
| 5 | / | F1391 | |
| 6 | / | F1514 | |
| 7 | / | F1546 | |
| 8 | / | F1625 | |
| 9 | / | F1653 | |
| 10 | / | F1662 | |
| 11 | / | F1672 | |
| 12 | / | F1825 | |
| 13 | / | F1719 | |
| 14 | / | F1740 | |
| 15 | / | F1746 | |
| 16 | / | F1801 | |
| 17 | / | F1789 | |
| 18 | / | F1800 | |
| 19 | / | F759 | |
| 20 | / | F408 | |
| 21 | / | F423 | |
| 22 | / | F779 | |
| 23 | / | F451 | |
| 24 | / | F38 | |
| 25 | / | F529 | |
| 26 | / | F531 | |
| 27 | / | F871 | |
| 28 | / | F368 | |
| 29 | / | F739 | |
| 30 | / | F855 | |
| 31 | / | F859 | |
| 32 | / | F569 | |
| 33 | / | F570 | |
| 34 | / | F778 | |
| 35 | / | F860 | |
| 36 | / | F861 | |
| 37 | / | F343 | |
| 38 | / | F333 | |
| 39 | / | F729 | |
| 40 | / | F906 | |
| 41 | / | F102 | |
| 42 | / | F1003 | |
| 43 | / | F142 | |
| 44 | / | F595 | |
| 45 | / | F705 | |
| 46 | / | F991 | |
| 47 | / | F988 | |
| 48 | / | F140 | |
| 49 | / | F608 | |
| 50 | / | F308 | |
| 51 | / | F862 | |
| 52 | / | F316 | |
| 53 | / Hansdatter | F1020 | |
| 54 | / Hansdatter | F1958 | |
| 55 | / Hendriksen | F804 | |
| 56 | / Jensdatter | F1543 | |
| 57 | / Jensen | F1928 | |
| 58 | / Olsen | F1901 | |
| 59 | / Tonnesen | F1211 | |
| 60 | / | F262 | |
| 61 | / Andreasen | F1729 | |
| 62 | / Bøjesdatter | F1398 | |
| 63 | / Feldschou | F1063 | |
| 64 | / Jørgensen | F1542 | |
| 65 | / Kjeldsen | F1521 | |
| 66 | / Lyngsø | F880 | |
| 67 | / Ottosdatter | F1393 | |
| 68 | / Straarup | F889 | |
| 69 | / Straarup | F894 | |
| 70 | / Sørensen | F1859 | |
| 71 | / Thimsen | F1170 | |
| 72 | / Thøstesen | F838 | |
| 73 | / Østergaard | F1145 | |
| 74 | Andersen Søndergaard / Olufsdatter Straarup | F563 | |
| 75 | Andersen Søndergaard / Petersdatter Krag | F564 | |
| 76 | Bertelsen / Nielsen | F962 | |
| 77 | Degn / Degn | F240 | |
| 78 | Madsen Rasmussen / Stephansen | F1048 | |
| 79 | Mikkelsen / Jensdatter | F921 | |
| 80 | Nielsen / Ahrndt | F749 | |
| 81 | Pedersen Schmidt / Ahrndt | F872 | |
| 82 | Abildgaard / | F198 | |
| 83 | Agerup Kjeldsen / Kjeldsen | F535 | |
| 84 | Agger / Straarup | F539 | |
| 85 | Ahrndt / Kallesen | F1105 | |
| 86 | Ahrndt / Lindkjær | F748 | |
| 87 | Ahrndt / Lytsen | F750 | |
| 88 | Andersen / | F139 | |
| 89 | Andersen / | F613 | |
| 90 | Andersen / | F225 | |
| 91 | Andersen / Aakjær | F976 | |
| 92 | Andersen / Andersdatter | F86 | |
| 93 | Andersen / Christiansen | F1258 | |
| 94 | Andersen / Hagen | F1813 | |
| 95 | Andersen / Jensdatter | F143 | |
| 96 | Andersen / Jensdatter | F129 | |
| 97 | Andersen / Jensdatter Kring | F730 | |
| 98 | Andersen / Jensen | F1486 | |
| 99 | Andersen / Mikkelsdatter | F1133 | |
| 100 | Andersen / Mortensdatter | F1878 |