Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahrndt, Johan Adam | 2 sep. 1833 | Fjelstrup | I2049 |
2 | Clausen Jacobsen, Nis | 30 nov. 1837 | Fjelstrup | I916 |
3 | Erichsdatter, Anna | Fjelstrup | I1970 | |
4 | Lorentzdatter Geertsen, Marie Cathrine | 23 maj 1836 | Fjelstrup | I2046 |
5 | Lorenzdatter Geertsen, Bodil Marie | 03 jun. 1834 | Fjelstrup | I904 |
6 | Nissen Jacobsen, Claus | 13 apr. 1805 | Fjelstrup | I901 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahrenkiel, Johanne Marie | 10 apr. 1879 | Fjelstrup | I1076 |
2 | Ahrndt, Hans Adam | 1 maj 1866 | Fjelstrup | I2286 |
3 | Nissen Jacobsen, Claus | 01 mar. 1873 | Fjelstrup | I901 |
4 | Schmidt, Marie Dorthea | 16 mar. 1901 | Fjelstrup | I902 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen Schmidt / Ahrndt | 14 aug. 1896 | Fjelstrup | F872 |
2 | Johansen Schultz / Skøtt | 22 jul. 1837 | Fjelstrup | F918 |
3 | Lorenzen Geertsen / Christensen Nørgaard | 22 jun. 1867 | Fjelstrup | F852 |