Breddegrad: 55.51853922801206, Længdegrad: 9.189162254333496Match 1 til 80 fra 80
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul. 1847 | I3879 | |
| 2 | 30 okt. 1910 | I2001 | |
| 3 | 21 mar. 1913 | I2002 | |
| 4 | 10 jan. 1915 | I2003 | |
| 5 | 2 jun. 1878 | I3880 | |
| 6 | 4 nov. 1892 | I3888 | |
| 7 | 12 nov. 1886 | I3884 | |
| 8 | 13 jun. 1894 | I3889 | |
| 9 | 28 jun. 1891 | I3887 | |
| 10 | 3 apr. 1885 | I3883 | |
| 11 | 30 jun. 1889 | I3886 | |
| 12 | 7 jun. 1888 | I3885 | |
| 13 | 16 nov. 1883 | I3882 | |
| 14 | 20 nov. 1836 | I2901 | |
| 15 | 16 dec. 1838 | I2889 | |
| 16 | 21 jan. 1883 | I2914 | |
| 17 | 8 jun. 1873 | I2909 | |
| 18 | 25 mar. 1869 | I2908 | |
| 19 | 22 apr. 1877 | I2911 | |
| 20 | 15 feb. 1880 | I2912 | |
| 21 | 11 jun. 1871 | I2905 | |
| 22 | 25 okt. 1885 | I2915 | |
| 23 | 25 jan. 1891 | I2917 | |
| 24 | 18 jun. 1886 | I5288 | |
| 25 | 3 dec. 1883 | I5285 | |
| 26 | 12 jan. 1851 | I1430 | |
| 27 | 9 jul. 1896 | I5290 | |
| 28 | 11 sep. 1888 | I5286 | |
| 29 | 19 mar. 1882 | I5284 | |
| 30 | 28 jun. 1891 | I5287 | |
| 31 | 13 Maj 1870 | I208 | |
| 32 | 13 sep. 1908 | I527 | |
| 33 | 4 nov. 1913 | I528 | |
| 34 | 22 nov. 1898 | I519 | |
| 35 | 10 nov. 1901 | I522 | |
| 36 | 31 jul. 1904 | I523 | |
| 37 | 18 nov. 1855 | I5279 | |
| 38 | 11 jun. 1856 | I5283 | |
| 39 | 21 maj 1854 | I5280 | |
| 40 | 1 aug. 1893 | I5289 | |
| 41 | 30 jun. 1881 | I4178 | |
| 42 | 30 Juli 1878 | I211 | |
| 43 | 14 dec. 1883 | I4179 | |
| 44 | 21 jul. 1839 | I515 | |
| 45 | 15 aug. 1886 | I4180 | |
| 46 | 30 mar. 1866 | I2907 | |
| 47 | 26 sep. 1915 | I607 | |
| 48 | 11 jul. 1841 | I958 | |
| 49 | 01 apr. 1831 | I799 | |
| 50 | 14 Maj 1892 | I1356 | |
| 51 | 29 Maj 1904 | I1026 | |
| 52 | 01 aug. 1901 | I1027 | |
| 53 | 14 dec. 1896 | I501 | |
| 54 | 06 jul. 1919 | I952 | |
| 55 | 28 mar. 1837 | I489 | |
| 56 | 24 jun. 1898 | I1028 | |
| 57 | 21 nov. 1858 | I1688 | |
| 58 | 17 sep. 1865 | I1689 | |
| 59 | 4 Maj 1856 | I1687 | |
| 60 | 16 Okt 1870 | I1728 | |
| 61 | 19 apr. 1874 | I217 | |
| 62 | 17 jul. 1853 | I80 | |
| 63 | 21 sep. 1883 | I190 | |
| 64 | 19 okt. 1845 | I204 | |
| 65 | 27 sep. 1857 | I174 | |
| 66 | 2 feb. 1892 | I198 | |
| 67 | 12 mar. 1843 | I205 | |
| 68 | 29 dec. 1850 | I176 | |
| 69 | 28 jul. 1912 | I555 | |
| 70 | 27 okt. 1839 | I224 | |
| 71 | 16 jul. 1824 | I229 | |
| 72 | 2 maj 1841 | I212 | |
| 73 | 2 aug. 1874 | I186 | |
| 74 | 18 nov. 1880 | I188 | |
| 75 | 02 feb. 1892 | I807 | |
| 76 | 28 sep. 1893 | I806 | |
| 77 | 29 jul. 1923 | I953 | |
| 78 | 30 maj 1954 | I31 | |
| 79 | 23 nov. 1877 | I1353 | |
| 80 | 15 jul. 1880 | I3156 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmeret |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1892 | I211 | |
| 2 | 6 Okt 1867 | I80 | |
| 3 | 30 sep. 1894 | I188 |
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen Trøjborg / Vejrup | 25 sep. 1908 | F1140 |
| 2 | Hansen / Jacobsen | 7 sep. 1877 | F1904 |
| 3 | Hansen / Jacobsen | 6 sep. 1880 | F1903 |
| 4 | Iversen Straarup / Simonsen | 26 jun. 1878 | F78 |
| 5 | Jensen / Laasholt | 30 jun. 1877 | F114 |
| 6 | Jørgensen Hellesø / Simonsen | 02 sep. 1893 | F95 |
| 7 | Legardt / Simonsen | 21 feb. 1871 | F110 |
| 8 | Nielsen Legardt / Jensen | 08 okt. 1901 | F113 |
| 9 | Nielsen Legardt / Simonsen | 27 okt. 1882 | F88 |
| 10 | Rasmussen Pedersen / Simonsen | 15 nov. 1867 | F115 |
| 11 | Thaysen / Vejrup | Okt 1900 | F503 |