Breddegrad: 55.4454796, Længdegrad: 9.3601382Match 1 til 39 fra 39
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb. 1869 | I3993 | |
| 2 | 20 jun. 1847 | I1567 | |
| 3 | 24 maj 1885 | I4305 | |
| 4 | 15 okt. 1829 | I1752 | |
| 5 | 11 jul. 1843 | I3768 | |
| 6 | 25 sep. 1867 | I939 | |
| 7 | 02 mar. 1845 | I149 | |
| 8 | 04 jun. 1911 | I602 | |
| 9 | 19 jun. 1848 | I79 | |
| 10 | 21 jan. 1913 | I603 | |
| 11 | 9 feb. 1819 | I146 | |
| 12 | 1853 | I2194 | |
| 13 | 18 dec. 1922 | I616 | |
| 14 | 03 dec. 1871 | I1043 | |
| 15 | 1 jun. 1887 | I182 | |
| 16 | 21 jul. 1881 | I179 | |
| 17 | 14 sep. 1925 | I620 | |
| 18 | 06 sep. 1921 | I804 | |
| 19 | 04 aug. 1915 | I606 | |
| 20 | 24 okt. 1919 | I613 | |
| 21 | 1 okt. 1926 | I623 | |
| 22 | 06 sep. 1921 | I805 | |
| 23 | 28 sep. 1917 | I610 | |
| 24 | 10 sep. 1851 | I153 | |
| 25 | 27 okt. 1860 | I154 | |
| 26 | 04 jun. 1855 | I151 | |
| 27 | 24 sep. 1841 | I147 | |
| 28 | 26 jan. 1930 | I624 | |
| 29 | 14 maj 1889 | I184 | |
| 30 | 30 maj 1873 | I4254 | |
| 31 | 17 dec. 1875 | I1045 | |
| 32 | 04 mar. 1869 | I1042 | |
| 33 | 29 apr. 1874 | I1044 | |
| 34 | 9 Juni 1877 | I1046 | |
| 35 | 03 sep. 1878 | I181 | |
| 36 | 15 jun. 1807 | I148 | |
| 37 | 6 mar. 1908 | I2199 | |
| 38 | 10 jan. 1911 | I2200 | |
| 39 | 8 jan. 1907 | I2198 |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar. 1857 | I328 | |
| 2 | 29 jan. 1883 | I2186 | |
| 3 | 14 mar. 1868 | I145 | |
| 4 | 13 jan. 1938 | I149 | |
| 5 | 18 jun. 1881 | I146 | |
| 6 | 10 maj 1848 | I329 | |
| 7 | 28 nov. 1817 | I342 | |
| 8 | 17 nov. 1944 | I176 | |
| 9 | 20 dec. 1918 | I179 | |
| 10 | 08 sep. 1921 | I804 | |
| 11 | 17 jul. 1992 | I623 | |
| 12 | 06 sep. 1921 | I805 |