Breddegrad: 55.445454473728304, Længdegrad: 9.35983657836914Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun. 1847 | I1567 | |
| 2 | 21 aug. 1836 | I3994 | |
| 3 | 23 jul. 1843 | I3768 | |
| 4 | 04 dec. 1867 | I939 | |
| 5 | 25 jun. 1911 | I602 | |
| 6 | 25 jun. 1848 | I79 | |
| 7 | 16 feb. 1913 | I603 | |
| 8 | 23 jan. 1872 | I1043 | |
| 9 | 26 jun. 1887 | I182 | |
| 10 | 08 sep. 1881 | I179 | |
| 11 | 05 sep. 1915 | I606 | |
| 12 | 07 dec. 1919 | I613 | |
| 13 | 04 nov. 1917 | I610 | |
| 14 | 25 okt. 1851 | I153 | |
| 15 | 09 aug. 1855 | I151 | |
| 16 | 4 okt. 1841 | I147 | |
| 17 | 23 dec. 1875 | I1045 | |
| 18 | 02 Maj 1869 | I1042 | |
| 19 | 04 Juli 1874 | I1044 | |
| 20 | 12 Juli 1877 | I1046 | |
| 21 | 09 sep. 1878 | I181 | |
| 22 | 4 mar. 1888 | I2192 | |
| 23 | 22 maj 1921 | I136 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 sep. 1921 | I804 |
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Fløistrup / Jensdatter | 4 jul. 1829 | F178 |
| 2 | Hansen Straarup / Jensdatter | 16 nov. 1839 | F45 |
| 3 | Jørgensen / Thomsen | 17 nov. 1899 | F1569 |
| 4 | Simonsen / Straarup | 17 mar. 1873 | F79 |
| 5 | Thomsen / Straarup | 27 okt. 1904 | F92 |