Breddegrad: 55.7197045722185, Længdegrad: 9.305591583251953Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb. 1895 | I108 | |
| 2 | 19 jun. 1898 | I120 | |
| 3 | 20 maj 1916 | I4075 | |
| 4 | 3 maj 1912 | I4074 | |
| 5 | 26 jun. 1921 | I34 | |
| 6 | 10 nov. 1918 | I4077 | |
| 7 | 11 sep. 1910 | I743 | |
| 8 | 8 maj 1914 | I4076 | |
| 9 | 7 jun. 1908 | I4073 | |
| 10 | 10 nov. 1946 | I653 | |
| 11 | 19 maj 1948 | I652 |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simonsen Straarup / Petersen | 26 nov. 1949 | F15 |