Breddegrad: 55.48212626817864, Længdegrad: 9.141038060188293Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov. 1904 | I3392 | |
| 2 | 22 nov. 1899 | I3394 | |
| 3 | 17 maj 1902 | I3393 | |
| 4 | 16 Maj 1910 | I513 | |
| 5 | 10 sep. 1905 | I510 | |
| 6 | 28 okt. 1906 | I511 | |
| 7 | 14 dec. 1898 | I505 | |
| 8 | 06 jan. 1898 | I503 | |
| 9 | 1 apr. 1918 | I4444 | |
| 10 | 20 jun. 1015 | I1235 | |
| 11 | 27 maj 1923 | I4815 | |
| 12 | 17 jul. 1887 | I194 | |
| 13 | 03 dec. 1901 | I506 | |
| 14 | 24 maj 1871 | I4478 | |
| 15 | 19 sep. 1909 | I4438 | |
| 16 | 2 sep. 1917 | I4442 | |
| 17 | 18 jun. 1911 | I4439 | |
| 18 | 31 maj 1925 | I4429 | |
| 19 | 28 mar. 1915 | I4441 | |
| 20 | 13 jul. 1913 | I4437 | |
| 21 | 12 jun. 1904 | I4436 | |
| 22 | 2 jan. 1920 | I4440 | |
| 23 | 23 aug. 1942 | I4447 | |
| 24 | 23 jul. 1939 | I4464 | |
| 25 | 12 feb. 1950 | I3223 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep. 2016 | I138 |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen Bundsgaard / Hansen Skov | 15 jun. 1877 | F1417 |
| 2 | Iversen Straarup / Simonsen | 26 apr. 1876 | F20 |
| 3 | Nielsen Boesen / Junker | 22 apr. 1898 | F733 |