Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul. 1872 | I3817 | |
| 2 | 13 nov. 1859 | I3818 | |
| 3 | 25 sep. 1862 | I3815 | |
| 4 | 16 sep. 1877 | I3821 | |
| 5 | 16 maj 1926 | I2780 | |
| 6 | 15 nov. 1874 | I3814 | |
| 7 | 15 apr. 1866 | I3816 | |
| 8 | 14 feb. 1869 | I3822 | |
| 9 | 30 dec. 1838 | I2789 | |
| 10 | 7 jul. 1850 | I3837 | |
| 11 | 23 okt. 1859 | I2787 | |
| 12 | 11 okt. 1891 | I4129 | |
| 13 | 20 jun. 1885 | I4128 | |
| 14 | 29 apr. 1888 | I2785 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmeret |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt. 1886 | I3817 | |
| 2 | 1876 | I3815 | |
| 3 | 11 apr. 1897 | I2784 | |
| 4 | 30 sep. 1888 | I3814 | |
| 5 | 4 apr. 1880 | I3816 |