| 1. | Cecilie blev gift med Jes Clausen Jacobsen den 31 maj 1881 i Taps. Jes (søn af Claus Nissen Jacobsen og Marie Dorthea Schmidt) blev født den 31 okt. 1856 i Anslet; døde den 18 mar. 1941 i Aarhus; blev begravet i Nordre Kirkegaard, Aarhus. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. |
| 3. | Harald blev gift med Christine Madsen den 2 maj 1908 i Hospitalskirke i Odense. Christine blev født den 30 sep. 1882; døde i 28.08.1944 i Odense. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Dagny blev gift med Anders Simonsen Straarup den 4 Juni 1910 i Herning Kirke. Anders (søn af Hans Iversen Straarup og Else Kathrine Simonsen) blev født den 1 jun. 1887 i Hjarup; blev døbt den 26 jun. 1887 i Hjarup Kirke; døde den 17 jun. 1980; blev begravet i Hjarup Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Familie/Ægtefælle/Partner: Svend Himmelstrup. Svend (søn af Georg Peter Himmelstrup og Sidsel Kirstine Olesen) blev født den 17 okt. 1885; døde den 05 sep. 1950. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Familie/Ægtefælle/Partner: Chloe Mae Cheney. Chloe blev født den 7 feb. 1895 i Kensett, Worth, Iowa, USA; døde den 12 apr. 1994 i Mitchell, Iowa, USA; blev begravet i Oak Grove Cemetery - Mitchell, Iowa, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Familie/Ægtefælle/Partner: Jenny Christine Pedersen. Jenny (datter af Jens Pedersen og Ane Dorthea Martine Rasmussen) blev født den 6 okt. 1900 i Sdr. Rind, Viborg; døde den 13 sep. 1964 i Silkeborg; blev begravet i Sønder Rind kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 8. | Poul Jacobsen Poul blev gift med Karen Christiane Herzogine Nielsen den 13 maj 1934 i Sct. Knud, Odense. Karen blev født den 29 aug. 1909 i Aabenraa; døde den 23 maj 1994 i New Zealand. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Knud Jacobsen Familie/Ægtefælle/Partner: Johanne Henriette Jensen. Johanne blev født den 10 sep. 1911 i Fåborg; døde den 19 apr. 1997. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Hans Iversen Straarup |
| 11. | Jes Jacobsen Straarup Familie/Ægtefælle/Partner: Margrethe Schelde Jensen. Margrethe (datter af Laurids Karl Jensen og Kathrine Schelde) blev født den 07 jun. 1917 i Kongsbjerggaard, Gejsing, Andst Sogn; blev døbt den 8 jul. 1917 i Andst Kirke; døde den 30 jul. 2005 i Bredal; blev begravet i Engum Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Else Straarup Familie/Ægtefælle/Partner: Aage Johansen. Aage (søn af Karl Marius Johansen og Karoline Jørgensen) blev født den 19 aug. 1915 i Gesten; blev døbt den 26 sep. 1915 i Gesten Kirke; døde den 15 dec. 1970 i Andst Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Jørgen Straarup Familie/Ægtefælle/Partner: Dagny Elfrida Nielsen. Dagny (datter af Peter Nielsen) blev født den 5 aug. 1922; døde den 1 okt. 2019; blev begravet i Vamdrup Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Esbern Straarup Familie/Ægtefælle/Partner: Else Bjerg. Else (datter af Jørgen Mikkelsen Bjerg og Karen Marie Kyed) blev født den 14 aug. 1924 i Aagaard; blev døbt den 12 okt. 1924 i Aagaard Frimenighedskirke; døde den 16 mar. 2002; blev begravet i Den gamle Kirkegaard, Kolding. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Johannes Straarup |
| 16. | Cecilie Straarup |
| 17. | Cecilie blev gift med Johann Wilhelm Rasmussen den 4 aug. 1944 i Skanderup. Johann (søn af Johann Wilhelm Rasmussen og Christina Carstensen) blev født den 13 feb. 1919 i Tønder; blev døbt den 16 mar. 1919 i Tønder Kirke; døde den 08 apr. 2008 i Vejen; blev begravet i Andst Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. |
| 19. | Bodil Straarup Familie/Ægtefælle/Partner: Erik Nielsen Gravholdt. Erik (søn af Lars Nielsen) blev født i 8 Dec1920; døde den 17 maj 2003. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Iver Straarup Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Maria blev gift med Ejner Buch Schmidt den 23 nov. 1951 i Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov. Ejner (søn af Peter Schmidt og Juliane Buch) blev født den 08 dec. 1924; døde den 3 aug. 2018 i Ødis; blev begravet den 8 aug. 2018 i Ødis Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Olav Himmelstrup Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Clyde E Ritter |
| 25. | Clarice Jean Ritter |
| 26. | Lis Illingby Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Bjørn blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Flemming Jacobsen |
| 30. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 33. | Nulevende |
| 34. | Nulevende |
| 35. | Anders blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Svend Straarup Johansen Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 37. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Knud Erling Jensen. Knud blev født den 20 nov. 1951 i Borlev; døde den 30 dec. 2022 i Ødsted. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 38. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 39. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 40. | Nulevende |
| 41. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 42. | Nulevende |
| 43. | Nulevende |
| 44. | Nulevende |
| 45. | Claus Bjerg Straarup |
| 46. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 47. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 48. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 49. | Nulevende |
| 50. | Nulevende |
| 51. | Nulevende |
| 52. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 53. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 54. | Nulevende |
| 55. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 56. | Nulevende |
| 57. | Nulevende |
| 58. | Nulevende |
| 59. | Nulevende |
| 60. | Nulevende |
| 61. | Nulevende |
| 62. | Nulevende |
| 63. | Nulevende |
| 64. | Nulevende |
| 65. | Nulevende |
| 66. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 67. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 68. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 69. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 70. | Nulevende |
| 71. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 72. | Nulevende |
| 73. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 74. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 75. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 76. | Nulevende |
| 77. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 78. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 79. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 80. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 81. | Nulevende |
| 82. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 83. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 84. | Nulevende |
| 85. | Nulevende |
| 86. | Jørgen Schmidt Klausen |
| 87. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 88. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 89. | Nulevende |
| 90. | Nulevende |
| 91. | Nulevende |
| 92. | Nulevende |
| 93. | Nulevende |
| 94. | Nulevende |
| 95. | Nulevende |
| 96. | Nulevende |
| 97. | Nulevende |
| 98. | Nulevende |
| 99. | Nulevende |
| 100. | Nulevende |
| 101. | Nulevende |
| 102. | Nulevende |
| 103. | Nulevende |
| 104. | Nulevende |
| 105. | Nulevende |
| 106. | Nulevende |
| 107. | Nulevende |
| 108. | Nulevende |
| 109. | Nulevende |
| 110. | Nulevende |
| 111. | Nulevende |
| 112. | Nulevende |
| 113. | Nulevende |
| 114. | Nulevende |