
| 1. | Marie Elisabeth Thomsen Uhre blev født den 16 jan. 1880 i Uhre, Tistrup; blev døbt den 21 mar. 1880 i Tistrup Kirke; døde den 20 jul. 1934 i Tistrup; blev begravet den 26 jul. 1934 i Tistrup Kirkegaard. Marie blev gift med Jørgen Thorlund Haahr den 2 maj 1906 i Tistrup Kirke. Jørgen (søn af Hans Jørgensen Haahr og Kirstine Kristiansen) blev født den 10 mar. 1879 i Galtho; døde den 2 jan. 1911 i Tistrup Stationsby og sogn; blev begravet den 7 jan. 1911 i Tistrup Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
Marie blev gift med Laurids Andersen Olsen den 26 maj 1917 i Tistrup Kirke. Laurids (søn af Christen Olsen og Larssine Andersen) blev født den 4 jul. 1892 i Ovenskov, Louns sogn; blev døbt den 7 aug. 1892 i Gislum Kirke; døde den 3 apr. 1963 i Amtssygehuset Varde; blev begravet den 7 apr. 1963 i Tistrup Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Anne Kirstine Uhre Haahr |
| 3. | Hans Thorlund Haahr |
| 4. | Kristian Uhre Olsen Kristian blev gift med Agnethe Straarup den 30 aug. 1945 i Vorbasse Kirke. Agnethe (datter af Anders Simonsen Straarup og Anna Nielsen) blev født den 28 jun. 1920 i Frydensborg; blev døbt den 8 aug. 1920 i Vorbasse Kirke; døde den 08 okt. 2001 i Tistrup; blev begravet den 12 okt. 2001 i Tistrup Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Vagn Uhre Olsen Vagn blev gift med Gerda Kromann Svarre den 18 apr. 1946 i Zions Kirke, Esbjerg. Gerda (datter af Magnus Carl Peder Svarre og Mary Lorentzen) blev født den 15 apr. 1924 i Holte; blev døbt den 9 nov. 1924 i Nørre Nebel Kirke; døde den 17 jun. 2010 i København. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 6. | Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Elisabeth blev gift med Bent Milling Hansen i 1968. Bent (søn af Christian Hansen og Sigrid Skyggelund Milling) blev født den 23 nov. 1945 i Skyggelund, Lydingegårde, Brahetrolleborg sogn; blev døbt den 30 dec. 1945 i Brahetrolleborg Kirke; døde den 18 sep. 2023; blev begravet den 27 sep. 2023 i Brahetrolleborg Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Nulevende |
| 12. | Nulevende |
| 13. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Nulevende |
| 16. | Nulevende |
| 17. | Nulevende |
| 18. | Nulevende |
| 19. | Nulevende |
| 20. | Nulevende |
| 21. | Nulevende |