
| 1. | Anton Pedersen blev født den 4 sep. 1855 i Hosby, As Sogn; blev døbt den 21 okt. 1855 i As Kirke; døde den 26 nov. 1915 i Horsens Kommunehospital.; blev begravet den 2 dec. 1915 i As Kirkegaard. Anton blev gift med Nikoline Nielsdatter den 19 jan. 1883 i As Kirke. Nikoline (datter af Niels Jørgensen og Caroline Jonsine Sophie Albertino Nielsdatter) blev født den 22 aug. 1852 i Hosby, As Sogn; blev døbt den 10 okt. 1852 i As Kirke; døde den 20 apr. 1928 i "Holbækgård", Asløkke , As sogn.; blev begravet den 27 apr. 1928 i As Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Thyra blev gift med Jens Simonsen den 22 jul. 1911 i As Kirke. Jens (søn af Simon Simonsen og Kirstine Straarup) blev født den 18 jun. 1887 i Jensgaard; blev døbt den 17 jul. 1887 i Vejen Kirke; døde den 21 sep. 1962; blev begravet den 25 sep. 1962 i Skanderup Valgmenighedskirke, Lunderskov. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Peder Amarius Pedersen |
| 4. | Karl Sofus Pedersen |
| 5. | Gudrun blev gift med Vagn Knude Nielsen den 08. sep. 1936 i Skanderup Valgmenigheds Kirke.. Vagn blev født den 05 apr. 1912 i Mejerigården i Hjarup; døde den 24 sep. 1990; blev begravet i Hejls Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Familie/Ægtefælle/Partner: Anne Margrethe Vang. Anne (datter af Peder Vang og Kristine Kristoffersen) blev født den 25 nov. 1917 i Skovgaard, Stenstrup, Fyn.; døde den 3 jul. 2015 i Lunderskov; blev begravet i Skanderup Valgmenigheds Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Clara blev gift med Anders Ladegaard den 20 sep. 1946 i Skanderup Valgmenighedskirke. Anders (søn af Niels Ladegaard Andersen og Martine Andersen) blev født den 2 dec. 1908 i Kongsted, Bredstrup sogn, Vejle Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Kirstine Simonsen |
| 9. | Holger Anton Simonsen |
| 10. | Valborg blev gift med Enevold Ingvardt Sørensen i 1946. Enevold blev født den 19 apr. 1915 i Taulov; døde den 04 apr. 2008 i Skanderup Nørgaard; blev begravet i Skanderup Valgmenigheds kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 17. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. |
| 19. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 21. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|