| 1. | Familie/Ægtefælle/Partner: Christina Carstensen. Christina blev født den 30 jan. 1874 i Nykirke; døde den 18 jan. 1963 i Sønderborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Christine Rasmussen Familie/Ægtefælle/Partner: Jørgen Peter Rasmussen. Jørgen (søn af Hans Holm Rasmussen og Cecilie Magdalene Marie Svendsen) blev født den 26 mar. 1899; døde den 18 maj 1965. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 3. | Marie Rasmussen Marie blev gift med Hans Peter Hansen den 05 jan. 1943. Hans blev født den 25 feb. 1900; døde den 00 dec. 1973. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Rasmus Rasmussen Rasmus blev gift med Emma Helene Schleeman den 31 aug. 1935. Emma blev født den 02 dec. 1898; døde den 19 mar. 1980. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Peter Rasmussen Peter blev gift med Hanne Elmine Andersen den 11 dec. 1938. Hanne blev født den 12 aug. 1910; døde den 07 jul. 1985. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Anni Rasmussen Anni blev gift med Albert Christensen den 20 jul. 1931. Albert blev født den 19 feb. 1902 i Høruphav; døde den 3 feb. 1946 i Sønderborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Kristen Emanuel Jørgensen. Kristen blev født den 06 apr. 1904; døde den 15 okt. 1981. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Johanne Rasmussen Johanne blev gift med Peter Petersen den 5 jul. 1941. Peter blev født den 10 aug. 1910; døde den 28 sep. 1975. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Johann blev gift med Cecilie Lindkjær Straarup den 4 aug. 1944 i Skanderup. Cecilie (datter af Anders Simonsen Straarup og Dagny Marie Jakobsen) blev født den 18 dec. 1922 i Hjarup; blev døbt den 4 jan. 1923; døde den 25 aug. 2020 i Vejen; blev begravet den 1 sep. 2020 i Andst Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 11. | Marie Christine Rasmussen |
| 12. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Erna Marie Rasmussen Erna blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 16. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | John Christensen John blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Nulevende |
| 24. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Nulevende |
| 26. | Nulevende |
| 27. | Nulevende |
| 28. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 30. | Nulevende |
| 31. | Nulevende |
| 32. | Nulevende |
| 33. | Nulevende |
| 34. | Nulevende |
| 35. | Nulevende |
| 36. | Nulevende |
| 37. | Nulevende |
| 38. | Nulevende |
| 39. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 40. | Nulevende |
| 41. | Nulevende |
| 42. | Nulevende |
| 43. | Nulevende |
| 44. | Nulevende |
| 45. | Nulevende |
| 46. | Nulevende |
| 47. | Nulevende |
| 48. | Nulevende |
| 49. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 50. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|