Min Jyske Slægt

En slægtstavle under evig udvikling...

Rapport: Månedens ændringer.

         Beskrivelse: Viser alle de ændringer og tilføjelser der er foretaget i de sidste 30 dage.


Match 1 til 25 fra 25   » Alle rapporter

# Person-ID Fuldt navn Sidst ændret dato
1 I118  Dorit JørgensenDorit Jørgensen  15 mar. 2026 
2 I117  Axel StraarupAxel Straarup  15 mar. 2026 
3 I649  Ruth Haller MacGowanRuth Haller MacGowan  20 mar. 2026 
4 I686  Gustaf Sigurd Pettersson  09 apr. 2026 
5 I3757  Irene RosborgIrene Rosborg  10 apr. 2026 
6 I119  Ingrid Agnete ChristensenIngrid Agnete Christensen  11 apr. 2026 
7 I81  Margrethe Straarup  11 apr. 2026 
8 I85  Dagny Elisabeth StraarupDagny Elisabeth Straarup  11 apr. 2026 
9 I3309  Unavngivet Pige  11 apr. 2026 
10 I108  Alma JørgensenAlma Jørgensen  11 apr. 2026 
11 I120  Sigrid JørgensenSigrid Jørgensen  11 apr. 2026 
12 I80  Agathe SimonsenAgathe Simonsen  12 apr. 2026 
13 I5502  Kirsten Marie Vesterholm Gravesen  12 apr. 2026 
14 I112  Ejgil Vesterholm JohnsenEjgil Vesterholm Johnsen  12 apr. 2026 
15 I5503  Gunnar Vesterholm Johnsen  12 apr. 2026 
16 I5504  Børge Vesterholm Johnsen  12 apr. 2026 
17 I5505  Kristen Johnsen  12 apr. 2026 
18 I5506  Nielsine Pedersen  12 apr. 2026 
19 I5507  Alfred Johnsen  12 apr. 2026 
20 I5508  Karen Johanne Johnsen  12 apr. 2026 
21 I5501  John Peter Elisius Johnsen  12 apr. 2026 
22 I101  Vappu Tellervo Sirola  12 apr. 2026 
23 I123  Vagn StraarupVagn Straarup  12 apr. 2026 
24 I79  Jens Iversen StraarupJens Iversen Straarup  13 apr. 2026 
25 I88  Agathe Straarup Boesen  13 apr. 2026 





Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Opdateres af Kim Straarup. | EU-persondataforordningen.