Min Jyske Slægt

En slægtstavle under evig udvikling...

Rapport: Månedens ændringer.

         Beskrivelse: Viser alle de ændringer og tilføjelser der er foretaget i de sidste 30 dage.


Match 1 til 88 fra 88   » Alle rapporter

# Person-ID Fuldt navn Sidst ændret dato
1 I4298  Ragnhild Elisabeth Jørgensen  08 okt. 2026 
2 I4297  Carl Martin Jørgensen  08 okt. 2026 
3 I4299  Frovin Schultz JørgensenFrovin Schultz Jørgensen  08 okt. 2026 
4 I79  Jens Iversen StraarupJens Iversen Straarup  09 okt. 2026 
5 I5644  Jens Straarup Iversen  20 okt. 2026 
6 I3327  Inger Marie Straarup  20 okt. 2026 
7 I3343  Iver Gunnar Dall  20 okt. 2026 
8 I3341  Johan Hansen Dall  20 okt. 2026 
9 I5731  Hans Dall  20 okt. 2026 
10 I5733  Paul Madsen Dall  20 okt. 2026 
11 I5734  Mette Hansen  20 okt. 2026 
12 I5735  Mikkel Madsen Dall  20 okt. 2026 
13 I5736  Sofie Marie Hollesen  20 okt. 2026 
14 I5732  Christine Dall  20 okt. 2026 
15 I1594  Jørgen Petersen Straarup  20 okt. 2026 
16 I5649  Ellinor Katrine Christensen  20 okt. 2026 
17 I5737  Ruth Moos  20 okt. 2026 
18 I5738  Asmus Hansen Moos  20 okt. 2026 
19 I5739  Stine Andersen  20 okt. 2026 
20 I3342  Hans Dall  20 okt. 2026 
21 I2396  Bodil Nielsdatter  20 okt. 2026 
22 I2395  Peder Hansen Straarup  20 okt. 2026 
23 I2542  Anders Pedersen Straarup  20 okt. 2026 
24 I5743  Andreas Petersen Straarup  20 okt. 2026 
25 I5745  Anna Maria Hellesøe  20 okt. 2026 
26 I5742  Catharina Scherrebeck  20 okt. 2026 
27 I5740  Elsabeth Maria Schyt  20 okt. 2026 
28 I5746  Mathias Jochumsen  20 okt. 2026 
29 I5747  Maria Catharine Mathiasdatter  20 okt. 2026 
30 I5741  Peter Andersen Straarup  20 okt. 2026 
31 I614  Else Bjerg  21 okt. 2026 
32 I613  Esbern Straarup  21 okt. 2026 
33 I5749  Harry Gudmund Hansen  21 okt. 2026 
34 I5750  Frida Petra Vestergaard  21 okt. 2026 
35 I5748  Sonja Vestergaard Hansen  21 okt. 2026 
36 I4738  Ane Margrethe Sentine Erichsen  21 okt. 2026 
37 I4840  Egon Knudsen Straarup  21 okt. 2026 
38 I5751  Kirsten W. Ravn  21 okt. 2026 
39 I5752  Uffe Thomsen  21 okt. 2026 
40 I2523  Petra Straarup Kaltoft  21 okt. 2026 
41 I133  Kathrine Marie Thimsen  21 okt. 2026 
42 I132  Søren Rasmussen Welling  21 okt. 2026 
43 I762  Therese Elisabeth Keiding  22 okt. 2026 
44 I5755  Alfred Sylvester Levinsen  22 okt. 2026 
45 I5756  Therese Marie Vilstrup  22 okt. 2026 
46 I3762  Frederikke Levinsen  22 okt. 2026 
47 I5753  Frederik Gustav Hermann Keiding  22 okt. 2026 
48 I3761  Johannes Keiding  22 okt. 2026 
49 I5754  Johanne Marie Helms  22 okt. 2026 
50 I3763  Johannes Keiding  22 okt. 2026 
51 I3764  Karen Dahl Madsen  22 okt. 2026 
52 I3867  Emil Mathias Justi  28 okt. 2026 
53 I3304  Peder August Vedel Mathiesen  28 okt. 2026 
54 I5758  Johan Henrik Mathiesen  28 okt. 2026 
55 I5759  Ane Nicolaisdatter  28 okt. 2026 
56 I3305  Mette Marie Spanier  28 okt. 2026 
57 I5760  Ammon Olsen Spanier  28 okt. 2026 
58 I5761  Sophie Thulesdatter  28 okt. 2026 
59 I5762  Anne Sophie Mathiesen  28 okt. 2026 
60 I5763  Mathias Jacob Hansen Mathiesen  28 okt. 2026 
61 I5764  Amon Hendrik Spanier Mathiesen  28 okt. 2026 
62 I5765  Emma Caroline Mathiesen  28 okt. 2026 
63 I5766  Niels Johansen Mathiesen  28 okt. 2026 
64 I5767  Marie Mummekjær Mathiesen  28 okt. 2026 
65 I2065  Andreas Jørgen Justi  28 okt. 2026 
66 I5772  ?  28 okt. 2026 
67 I5769  Astrid Justi  28 okt. 2026 
68 I5768  Frieda Dorathea Behrens  28 okt. 2026 
69 I5716  Leo Andreasen  28 okt. 2026 
70 I2063  Petrea Auguste Mathiesen  29 okt. 2026 
71 I2048  Hans Jørgen Justi  29 okt. 2026 
72 I2066  Luisa Maria Justi  29 okt. 2026 
73 I2064  Marius Emil Justi  29 okt. 2026 
74 I3868  Johanne Petrea Skov  29 okt. 2026 
75 I2074  Eva ThøstesenEva Thøstesen  02 nov. 2026 
76 I5540  Otilie Kristensen  03 nov. 2026 
77 I5507  Alfred Johnsen  03 nov. 2026 
78 I5502  Kirsten Marie Vesterholm GravesenKirsten Marie Vesterholm Gravesen  03 nov. 2026 
79 I5774  Troels Gravesen  03 nov. 2026 
80 I5775  Ane Kirstine Larsen  03 nov. 2026 
81 I5510  Gunnar Vagn JørgensenGunnar Vagn Jørgensen  03 nov. 2026 
82 I5777  Anne Lise Clausen  04 nov. 2026 
83 I774  Ruth Mona Poulsen  04 nov. 2026 
84 I5776  Gunnar Helmin Poulsen  04 nov. 2026 
85 I5504  Børge Vesterholm Johnsen  04 nov. 2026 
86 I5503  Gunnar Vesterholm JohnsenGunnar Vesterholm Johnsen  04 nov. 2026 
87 I5778  Gerda  04 nov. 2026 
88 I1551  Peder Simonsen  05 nov. 2026 





Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Opdateres af Kim Straarup. | EU-persondataforordningen.