![]() |
Ane 42 43 | Anna Kirstine, f. 1787 89 90 |
Anna Margrethe, f. 1777 86 89 90 92 | Anne Kirstine, f. 1797 34 35 38 42 48 |
Boletta 89 90 | Dorthea, f. 1674 59 60 |
Dorthea, f. 1786 12 34 49 52 123 | Else, f. 1753 76 82 83 |
Johanne 59 | Kirsten Marie 89 90 |
Maren 88 89 | Maren, f. 1747 76 82 |
Maren, f. 1774 89 90 | Rebecca 89 90 |
Anders 102 | Anders Oluf Rasmus, f. 1863.. 100 |
Anna 108 | Anna, f. 1914 101 |
Anton 118 | Christen, f. 1752 76 82 83 |
Claus 82 | Dorthea, f. 1892 118 |
Elisabeth, f. 1933 117 | Hans, f. 1725 33 34 |
Hans Christian 82 | Hans Simon, f. 1780 34 35 42 44 |
Holger 117 | Jenny Margrethe, f. 1909 102 |
Jep, f. 1737 60 61 123 | Jeppe, f. 1809 68 |
Kristine, f. 1904 100 | Margrethe, f. 1829 90 |
Michel, f. 1773 89 90 | Ove 101 |
Simon, f. 1589 33 35 123 | Simon, f. 1795 11 34 35 48 52 |
Sofie 104 | Søren, f. 1748 59 |
Søren, d. 1838 89 90 | - - - |
Bodil, f. 1921 116 | Ingvard, f. 1887 116 |
Else, f. 1924 114 | Jørgen 114 |
Agathe Straarup, f. 1908 117 | Anna, f. 1911 117 |
Holger, f. 1917 118 | Inger Margrethe, f. 1916 117 |
Jenny, f. 1920 118 | Jens, f. 1863 117 |
Jens Ivar Straarup 117 | Jens Peder 117 |
Mette Marie, f. 1919 118 | Viggo, f. 1914 117 |
Martin Christian, f. 1814 89 90 |
Kathrine 93 |
Anna Margrethe Ortmann, f. 1890 108 | J. 108 |
Julie, f. 1902 107 | Max 107 |
E., d. 1933 47 | Hans 47 |
Peder 47 | - - - |
Aage, f. 1907 117 | Johan Nikolaj, f. 1855 107 |
Johanne Hansine, f. 1887 107 | Konrad 117 |
Ane 76 81 | Else 75 76 77 |
Agnete, f. 1904 119 | Anders, f. 1704 76 81 83 |
Jørgen, f. 1707 39 42 43 | Niels 83 |
Ole, f. 1813 48 | Peter 119 |
Tomas, f. 1912 108 | - - - |
Kirsten, f. 1842 46 |
Nielssine Petrine, f. 1844 47 |
Helen Hobbs, f. 1862 100 | Martha, f. 1838 100 |
Mads 70 71 | Meta 68 69 |
Anders Jacobsen, f. 1942 102 | Carl Jacobsen, f. 1945 102 |
Gerda Jacobsen, f. 1938 102 | Jacob 102 |
Vagn Jacobsen, f. 1936 102 | - - - |
Peder, d. 1842 82 83 |
Agnes Helen Pedersen, f. 1905 101 | Agnete, f. 1942 101 |
Anna Adelheid Pedersen, f. 1898 100 | Frida, f. 1946 101 |
Frida Sigrid Pedersen, f. 1906 101 | Grethe, f. 1944 101 |
Jytte, f. 1939 101 | Peder, f. 1949 101 |
Poul Buur, f. 1937 101 | Vilhelm Malling Pedersen, f. 1903 100 |
Anders, f. 1899 121 | Johannes 104 |
August, f. 1915 119 |
Asger B 113 | Herdis, f. 1911 113 |
Amy Sylvester, f. 1880 101 |
Hans, f. 1832 46 | Inger Christine Oline, f. 1835 46 |
Johan Christoffer, f. 1775 44 46 | - - - |
Carl Johan, f. 1927 119 |
Karin Hervor, f. 1923 120 |
Catharine (Kåthe), f. 1870 54 55 | Herrmann 54 55 |
Maria Magdalene 54 55 | - - - |
Kr. 117 | Peder Degn, f. 1926 117 |
Anne, f. 1813 86 87 | Anne Kirstine, f. 1788 77 84 |
Anne Marie, f 1811 35 44 46 | Anne Marie, f. 1814 86 87 |
Birthe, f. 1752 33 34 35 123 | Birthe Oline, f. 1808 35 44 |
Johanne Dorthea Marie, f. 1850 47 | Karen, f. 1736 88 89 |
Kirsten, f. 1678 76 81 | Maren, d. 1777 42 43 |
Maren, f. 1781 11 60 68 69 70 71 77 84 123 124 | Maren, f. 1811 86 87 |
Maren, d. 1814 87 | Maren, f. 1822 48 |
Maren Dorthea, 35 44 | Marie, f. 1720 33 35 |
Anders 113 | Anders (Dragonsøn) 33 34 |
Anders, f. 1753 33 34 35 | Anders, f. 1792 77 84 |
Anders Christian, f. 1814 35 44 45 | Anna Holme, f. 1932 119 |
Asmus 111 | Carl, f. 1921 120 |
Christen, f. 1813 89 90 | Christian Ludvig, f. 1817 35 44 |
Hans 44 46 | Hans, f. 1843 47 |
Helene, f. 1883 55 | Holme 119 |
Jens, f. 1756 33 34 | Jens Peder, f. 1819 44 |
Johan Christoffer, f. 1839 46 | Jørgen 86 87 |
Mads 46 | Magnus, f. 1844 55 |
Martha Kirstine, f. 1880 113 | Niels, f. 1784 77 84 |
Ole 35 44 | Oluf 47 |
Peder 76 82 | Sigrid 47 |
Simon, f. 1698 33 35 | Synnøve 69 70 |
Søren 94 |
Anna, f. 1908 107 | Ejnar, f. 1913 107 |
Hans Jørgen 106 | Hans Jørgen, f. 1898 107 |
Kirstine, f. 1901 107 | Kristian Jørgensen, 106 |
Simon Aage, f. 1904 107 | - - - |
Marie Magdalene, f. 1894 100 |
Samuel, f. 1834 100 |
Marie 94 |
Birte 111 |
Søren 59 |
Anne Marie, f. 1756 85 | Karen, f. 1764 85 |
Karen, f. 1807 59 60 103 | Maren, d. 1735 85 87 123 |
Maren, f. 1754 85 | Maren, f. 1759 85 |
Marie Kristine, f. 1761 85 | - - - |
Christian, f. 1752 85 | Eske 59 |
Steffen, f. Ca. 1670 59 60 | Steffen, f. 1736 59 60 |
Carl, f. 1876 101 | Carl Damgaard, f. 1930 102 |
Carl Damgaard, f. 1937 102 | Ejner, f. 1904 102 |
Jens Damgaard, f. 1933 102 | Margrethe Damgaard, f. 1935 102 |
Mary, f. 1902 102 | - - - |
Dagny Marie, f. 1886 114 | Jes Clausen, f. 1856 114 |
Peder, f. 1793 99 | - - - |
Agathe 33 34 | Ane Cathrine, f. 1821 60 69 70 77 |
Ane Marie 63 | Anna Maria 61 |
Anna Marie, f. 1822 89 91 | Anne, f. 1742 59 60 |
Anne Margrethe, f. 1819 86 87 89 90 92 93 106 112 116 | Else, f. 1819 60 68 69 77 |
Else Margrethe, f. 1810 89 90 | Else Marie, f. 1816 89 90 |
Johanne, f. 1804 89 90 | Karen 61 |
Karen, f. 1802 89 90 | Maren, f. 1814 89 90 |
Mette, f. 1744 60 61 123 | Mette, f. 1816 11 18 34 60 69 77 |
Anders, f. 1811 89 90 92 | Else, f. 1878 105 |
Frovin 69 70 | Hans 48 |
Hans, f. 1815 77 | Jenny Sofie, f. 1910 105 |
Jens 102 | Jens, f. 1878 104 105 |
Jens Kristian 104 | Julius Aksel, f. 1902 102 |
Kresten, f. 1905 104 | Lars, f. 1801 89 90 |
Lars, f. 1806 89 90 | Laurids 114 |
Maren 113 | Margrethe Schelde, 114 |
Nis 105 | Oluf, d. 1729 85 87 |
Petrine 102 | Rasmus, f. 1779 44 |
Birthe 68 | Karen, f. 1779 68 |
Anders 84 | Anders, f. 1768 68 |
Hans, f. 1815 60 69 | Jens, 11 60 68 69 70 71 72 77 84 123 |
Peder, f. 1775 68 | Søren, f. 1771 68 |
Niels, f. 1784 35 48 |
Birthe, f. 1782 68 | Karen, f. 1703 59 60 |
Metha, f. 1906 104 | Peder 104 |
Maren, f. 1753 34 38 |
Aage, f. 1915 114 | Karl Marius 114 |
Eigil Vesterholm, f. 1922 119 |
Anna Marie, f. 1915 109 | Bodil, f. 1927 110 |
Erna Straarup, f. 1921 109 | Just Hansen, f. 1888 109 |
Kirstine, f. 1916 109 | - - - |
Alma, f. 1894 119 | Christen 42 43 |
Dorith, f. 1932 119 | Ingeborg Thaysen, f. 1906 107 |
Julius 119 | Jørgen, f. 1812 42 44 |
Jørgen Samuel Johannes, f. 1913 47 | Karoline, f. 1848 13 |
Lykke, f. 1895 104 | Marie Sofie Luia, f. 1911 47 |
Martin, f. 1879 47 | Ole Grønlund, f. 1915 47 |
Oluf 35 | Oluf, f. 1734 42 43 |
Richardt Juul, f. 1919 119 | Sigrid, f. 1898 119 |
Thule, f. 1826 86 87 | - - - |
Aase Skat, f. 1920 117 |
Maren 116 |
Familien 59 |
Anne Marie 48 |
Ane Margrethe Buur, f. 1910 101 | Bodil, f. 1926 100 |
Gunnar, f. 1911 109 | Helen, f. 1922 100 |
Johs. 101 | Jørgen 89 90 |
Otto, f. 1880 100 | Poul, f. 1817 69 70 |
Anne Mette, f. 1908 107 | Morten 107 |
Morten, f. 1863 110 | Ruth Karoline, f. 1910 110 |
Samuel 54 55 |
Birgitte 119 | Clara Nikoline, f. 1916 109 |
Elisabeth Lauenborg, f. 1922 108 | Inger, f. 1924 108 |
Jens, d. 1848 86 89 90 91 123 |
Helene Lucie Amalie Charlotte Bredal Ultang, f. 1814 52 55 |
Christian, f. 1810 86 87 |
Rasmus, f. 1802 89 90 |
Niels 76 77 |
Anders, f. 1742 88 89 | Hans 33 35 |
Agnes, f. 1874 105 | Anders Nielsen, f. 1860 104 121 |
Andreas Marius Friis, f. 1832 59 60 103 | Dorthea Simonie, f. 1917 105 |
Frederik Johansen, f.1829 90 | Jørgen Nielsen 103 |
Jørgen Nielsen, f. 1862 104 | Jørgen Nielsen, f. 1878 105 |
Karoline Juliane, f. 1865 104 | Maren Kathrine, f. 1858 104 |
Marie Kathrine, f. 1868 104 | Mette, f. 1872 104 |
Niels Frederiksen, f. 1768 103 | - - - |
Kirsten 94 |
Hans 117 | Johannes, f. 1908 117 |
Cecilie, f. 1856 114 |
Maren Friis 103 |
J. 68 69 |
Aage, f. 1912 118 |
Aage Fynbo, f. 1916 109 | Las 89 90 |
Marie Kjerstine 86 87 | - - - |
Kristian Klemsen, f. 1903 105 |
Edith Lilian, f. 1925 108 | Else Marie 101 |
Sofie 94 | - - - |
Thora 68 69 |
Holger, f. 1916 108 |
Anton 69 70 | Elisabeth Holm 119 |
John Madsen 82 | Mette Margrethe, f. 1866 69 70 |
Peder Andersen 44 | - - - |
Birthe, f. 1821 48 | Gertrud, f. 1782 59 60 |
Anna, f. 1890 116 | Anna Marie, f. 1877 47 |
Anders 103 | Anders, f. 1799 59 60 103 |
Dagny Elfrida, f. 1922 114 | H.V. 109 |
Hanne Marie Kathrine, f. 1862 107 | Hans, f. 1747 76 82 83 84 |
Lars 114 | Laurids, f. Ca. 1655 76 77 80 |
Marie, f. 1865 48 | Marie Kathrine, f. 1837 60 103 |
Marie Sophie Luia, f. 1875 47 | Niels 116 |
Nikoline, f. 1852 109 | Peder, f. 1823 48 |
Peder, f. 1843 47 | Peter 114 |
Vagn Knude, f. 1912 109 | - - - |
Erik, f. 1920 114 |
Nis Erik 104 |
Chr. Jensen 101 | Elise Jensen, f. 1877 101 |
Bendiks, d. 1665 74 75 125 128 | Maren, f. Ca. 1590 74 75 76 123 |
Oluf Lauridsen 75 | Peder, f. 1629 74 |
Peder Olufsen 74 75 76 128 | - - - |
Martin, f. 1894 104 |
Ane Lise 110 |
Marie, d. 1951 102 |
Anne 33 34 | Dorthea Marie, f. 1786 35 42 44 |
Christen f.1785 35 42 44 48 | Iver, f. 1703 85 87 |
Jørgen Christian, f. 1781 42 43 | - - - |
Bertine Sofie, f. 1868 110 | Christian Uhre, f. 1920 117 |
Karen Marie, f. 1870 100 | - - - |
Anna 117 |
Dorethe 75 76 | Elsebe, L 1678 75 76 |
Ingeborg, f. 1705 59 60 | Maren 75 76 |
Aage Ivan, f. 1934 100 | Agnes 48 |
Anders 48 | Anders Simonsen, f. 1868 74 99 |
Anna Grethe, f. 1943 100 | Anton, f. 1855 109 |
Anton, f. 1915 109 | Birthe Frida, f. 1945 100 |
Christen, f. 1677 75 76 81 | Emmy, f. 1927 117 |
Esther Dagny, f. 1936 100 | Gerda Elisabeth, f. 1932 100 |
Eva Betty Hanssine, f. 1921 117 | Hanne Birgit, f. 1949 100 |
Hans Christian 48 | Inge Skovgaard, f. 1947 101 |
Ivan Skovgaard, f. 1909 101 | Jens R., f. 1897 100 |
Jens Rasmussen, f. 1836 13 14 98 99 | Jens Simonsen, f. 1876 101 |
Jens Skovgaard, f. 1953 101 | Johannes, f. 1873 101 |
Karen Margrethe, f. 1931 100 | Karl 117 |
Margrethe 13 | Mary, f. 1900 100 |
Mary Inger, f. 1937 100 | Mary Krigslund, f. 1922 119 |
Mary Skovgaard, f. 1945 101 | Mette Margrethe, f. 1878 101 |
Niels 48 | Oluf 42 |
Orla 48 | Peder Jakobsen, f. 1845 13 |
Peder Jakob Noah, f. 1870 100 | Simon, f. 1856 48 |
Thyra Petrine, f. 1884 109 | - - - |
Aksel 111 |
H. 47 | Henriette 47 |
Plesner-Solevad 47 | - - - |
Anton Georg, f. 1897 70 71 | Bertel, f. 1864 70 71 |
Chr., f. 1900 107 | Else Kathrine, f. 1901 70 71 |
Frode, f. 1905 70 71 | Gerda, f. 1913 70 71 |
Gudrun, f. 1902 70 71 | Jens, f. 1862 69 70 |
Johanne, f. 1858 69 70 | Knud, f. 1854 69 70 |
Knud Sigurd, f. 1899 70 71 | Marie, f. 1911 70 71 |
Morten 57 | Peder 57 |
Poul Harald, f. 1895 70 71 | Rigmor, f. 1903 70 71 |
Staffen 57 | Søren, f. Ca. 1585 57 60 |
Familien 59 |
Maren, f. 1694 42 43 | Margrethe, f. 1808 99 |
Marie Hansine, f. 1827. 44 | - - - |
Anders 49 | Anders Chr. 44 |
Ane Kirstine 35 | Bodil, f. 1921 111 |
Hans, f. 1858 110 | Hans, f. 1920 110 |
Johan Vilhelm, f. 1919 114 | Kirstine Straarup, f. 1918 110 |
P. 114 | Peter, f. 1887 110 |
Sigrid Berthine, f. 1923 111 | Svend, f.1930 111 |
Ellen, f. 1927 118 | Peter 118 |
Dorthe Bendiksdatter 74 75 76 |
Inger, f. 1914 113 | V. 113 |
Maren Henriksdatter 123 |
Ejner Buch, f. 1924 114 | Erica, f. 1912 55 |
Hermann, f. 1884 55 | Ingeborg 107 |
Kathrine Charlotte, f. 1874 100 | Peter 114 |
Rasmus Malling 100 | Theodor 54 55 |
V. Blume 105 | Vilhelm Blume, f. 1912 105 |
Wilhelm 54 55 | - - - |
Maria, f. l912 113 |
Else, f. 1890 68 69 | Hans, f. 1853 68 69 |
Jens (fra Fovslet) 68 69 | Jens (fra Paaby) 69 70 |
Jens, f. 1888 68 69 | Karen, f. 1884 68 69 |
Kathrine, f. 1884 69 70 | Knud, f. 1886 69 70 |
Laurids, f. 1886 68 69 | - - - |
Agathe, f. 1853 18 116 | Agnes, f.1895 110 |
Anders, f. 1817 11 18 29 34 50 52 60 69 72 77 123 | Anders, f. 1883 107 |
Anna Chatrine, f. 1848 53 55 | Anne Marie, f. 1845 14 105 |
Anne Marie, f. 1857 18 104 121 | Anne Marie, f. 1892 110 |
Anne Vibeke, f. 1939 110 | Arne Buch, f. 1923 108 |
Birthe Kirstine, f. 1845 53 55 | Christen, f. 1820 12 34 50 52 55 |
Clara Nikoline, f. 1916 109 | Dorthea, f. 1842 53 55 |
Dorthea, f. 1843 13 18 96 103 | Ejnar, f.1894 110 |
Ejner Buch, f. 1918 108 | Eli Kirstine Brask, f. 1920 108 |
Else Kathrine, f. 1850 18 112 | Gudrun Marie, f. 1912 109 |
Hans 85 87 | Hans (af Frøbjerg) 33 35 |
Hans, f. 1724 33 35 | Hans Jacob, f. 1950 110 |
Helga Hanne, f. 1915 108 | Helga Kirstine, f. 1898 111 |
Holger, f. 1920 109 | Ivar, f. 1920 108 |
Ivar Bjørn, f. 1943 110 | Ivar Hansen, f. 1885 108 |
Jens f. 1839 12 15 99 | Jens f. 1887 106 109 |
Jens Christian, f. 1824 34 52 | Jørgine Marie, f. 1889 109 |
Kirsten Brask, f. 1922 109 | Kirstine, f. 1918 109 |
Kirstine, f. 1927 108 | Maren, f. 1841 18 98 |
Margrethe, f. 1874 106 | Mary Margrethe, f. 1925 108 |
Mette, f. 1880 107 | Simon, f. 1848 12 18 87 106 |
Simon, f. 1912 108 | Simon, f. 1914 109 |
Simon Morten, f. 1940 110 | Valborg, f. 1921 109 |
Vappu Tellervo, f. 1918 118 |
Agnes Mette, f. 1901 104 | Dorthea Legardt, f. 1898 104 |
Friis Legardt, f. 1896 104 | Johanne, f. 1897 104 |
Jørgen 104 | Kristen, f. 1870 104 |
Skovsbo 46 | - - - |
Børge, f. 1915 118 | Peder 118 |
Anders, f. 1699 59 60 |
Hans (f. Hansen) 47 |
Iver, f. 1702 59 60 103 | Iver, f. 1777 59 60 |
Ellen Margrethe 94 |
Agathe, f. 1923 118 | Agnete, f. 1920 117 |
Aksel, f. 1930 119 | Anders Simonsen, f. 1877 116 |
Anders Simonsen, f. 1887 114 | Anna Simonia, f. 1894 120 |
Anne Margrethe, f. 1881 113 | Anton, f. 1924 118 |
Asger Thurgott, f. 1923 117 | Bent, f. 1926 119 |
Birgitte, f. 1927 119 | Bodil, f. 1925 114 |
Cecilie Lindkjær, f. 1922 114 | Dagny, f. 1927 117 |
Dagny Elisabeth, f. 1886 118 | Ellen, f. 1920 119 |
Else, f. 1915 114 | Else Kathrine, f. 1850 115 |
Else Sofie, f.1919 118 | Esbern, f. 1919 114 |
Hans Iversen, f. 1769 86 87 | Hans Iversen, f. 1845 87 92 112 115 |
Hans Iversen, f. 1911 114 | Henning, f. 1929 118 |
Inge Marie, f. 1938 120 | Ingrid, f. 1920 119 |
Iver, f. 1926 114 123 | Iver Hansen, f. 1816 86 87 88 89 91 92 93 106 112 116 123 |
Iver Hansen, f. 1879 113 | Iver Hansen, f. 1883 118 |
Jens, f. 1913 116 | Jens Iver, f. 1920 118 |
Jens Iversen, f. 1848 87 92 116 | Jes Jakobsen, f. 1913 114 |
Jørgen, f. 1917 114 | Jørgen, f.1929 119 |
Jørgen Iversen, f. 1851 87 93 | Jørgine Marie, f. 1860 87 93 |
Jørgine Marie, f. 1884 118 | Karen, f. 1923 119 |
Kirsten Hansdatter, f. 1815 86 87 | Kirstine, f. 1855 87 92 106 |
Kirstine Hansdatter, f. 1817 86 87 | Kristen Simonsen, f. 1889 119 |
Margrethe, f. 1841 87 93 113 | Margrethe, f. 1878 117 |
Margrethe, f. 1924 114 | Maria, f. 1930 114 |
Marie Johanne, f. 1889 115 | Mette Jørgine, f. 1883 113 |
Mette Marie, f. 1880 118 | Niels Kjær, f. 1915 117 |
Pauli, f. 1918 117 | Ragnhild, f. 1942 120 |
Thorkil, f. 1931 120 | Tove, f. 1931 118 |
Vagn, f. 1923 119 | Viggo Berg, f. 1891 119 |
Kirsten 76 82 83 |
Caroline 101 | Enevold Ingvardt 109 |
Hertha, f. 1917 113 | Iver, f. Ca. 1630 58 60 |
Jens 60 61 123 | Poul, f. Ca. 1550 56 57 60 |
Andreas, f. 1876 107 | Asmus 107 |
Kathrine Marie, f. 1924 120 |
Anton, f. 1868 93 | Hans Straarup, f. 1908 113 |
Iver, f. 1866 93 | Johannes, f. 1877 94 |
Kaj Straarup, f. 1915 113 | Kristian, f. 1873 93 |
Margrethe, f. 1875 94 | Michael, f. 1878 94 113 |
Niels 68 69 | Niels, f. 1807 87 92 93 113 |
Niels, f. 1880 94 | Niels Straarup, f. 1905 113 |
Thomas, f. 1870 93 | Vagn Straarup, f.1911 113 |
Christen 75 76 | Peder, d. 1681 74 75 76 77 |
Per 75 76 | - - - |
Carl 68 69 | Jens 68 69 |
Laurids 68 69 | Laurids Lauridsen, f. 1814 68 69 |
Maren, f. 1855 68 69 | Mette, f. 1851 68 69 |
Kirsten 86 87 |
Iver, f. 1796 86 87 | Jørgen Hansen, f. 1850 87 |
Claire Valentine Maurice Valerie, f. 1929 119 |
Anna Margrethe, f. 1917 109 |
Anna Adelheid 100 |
Aage Straarup, f. 1925 120 | Agathe Straarup, f. 1922 120 |
Arne Straarup, f. 1931 120 | Ejnar Straarup, f. 1933 120 |
Frede Straarup, f. 1924 120 | Gunner Straarup, f. 1933 120 |
Helge Straarup, f. 1929 120 | Jens Eilif Straarup, f. 1919 120 |
Maja, f. 1921 120 | Rasmus Rasmussen,f.1893 120 |
Søren 120 | Søren Rasmussen, f. 1917 120 |
Oscar, f. 1923 108 |
![]() |